テトラック法尻ブロック
特長
1. | 堤防上に設置する場合、突起部以外を堤防内に設置する場合、また用地境界の位置に対応した断面が可能です。 |
2. | 亜鉛―アルミニウム合金メッキ鉄線(φ8mm)により法面および平場部を格子状に連結させることで、フレキシブルな群体構造としております。 |
3. | 上端部および平場部端部にすり付ブロックを使用することで、越流水による上端部の堤防浸食を低減し、平場部端部の流水作用による鉛直方向の浸食を抑えることができます。 |
4. | 透水係数1.0×10-1cm/s以上のポーラスコンクリートであるため、雨水や浸透水の滞留を防ぐことができ、砕石層および水抜き穴は必要ありません。 |
5. | 堤防法尻基礎ブロックや、すり付ブロックを使用することで、現場打ちコンクリート打設が不要となり、延長方向に進みながら施工が可能で工期が短縮できます。 |
6. | 表面は菱形突起(8cm・5cm)とし、越流水の流速を低減することができます。 |
規格・寸法
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.225 | 450 |
H230型 | 0.253 | 506 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.159 | 318 |
H230型 | 0.187 | 374 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.126 | 252 |
H230型 | 0.142 | 284 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.051 | 102 |
H230型 | 0.058 | 116 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.146 | 292 |
H230型 | 0.166 | 332 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.106 | 212 |
H230型 | 0.122 | 244 |
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) | |
---|---|---|
H210型 | 0.126 | 252 |
H230型 | 0.146 | 292 |
■堤防法尻基礎ブロック
コンクリート体積(m3) | 参考質量(kg) |
---|---|
0.225 | 483 |