小口止太郎(小口止めブロック)
特長
1. | プレキャスト製のブロックを積み上げ、胴込めコンクリートを充填するだけで所定の小口止め工を構築できます。 |
2. | 製品の高さを0.5mとしているため、積ブロックと同時に施工できます。また、熟練工・一般工を多数必要としないため、作業量の軽減・省力化が図れ、工期短縮が図れます。 |
3. | ブロック前面はハツリ模様にしていますので、護岸ブロックおよび周辺環境への調和が図れます。 |
4. | ブロック前面勾配は3分~5分に対応できます。又、ブロックの控え長さは0.9m~1.6mまで規格化しておりますので、多様な小口止め形状に対応できます。 |
5. | プレキャスト製品のため、安定した品質の製品を供給できます。 |
規格・寸法
■規格表
勾配 前面n/背面m | 製品控長 b1/b2 | 胴込めコンクリート量 (m3/個) | 製品参考質量 (kg/個) |
---|---|---|---|
n=0.5/m=0.5 [0505型] | 900/900 | 0.045 | 210 |
1000/1000 | 240 | ||
1100/1100 | 0.061 | 240 | |
1200/1200 | 270 | ||
1300/1300 | 0.077 | 270 | |
1400/1400 | 300 | ||
1500/1500 | 0.093 | 300 | |
1600/1600 | 330 | ||
n=0.4/m=0.5 [0405型] | 850/800 | 0.045 | 180 |
900/850 | 200 | ||
950/900 | 210 | ||
1000/950 | 230 | ||
1050/1000 | 0.061 | 210 | |
1100/1050 | 230 | ||
1150/1100 | 250 | ||
1200/1150 | 260 | ||
1250/1200 | 0.077 | 240 | |
1300/1250 | 260 | ||
1350/1300 | 280 | ||
1400/1350 | 290 | ||
1450/1400 | 0.093 | 270 | |
1500/1450 | 290 | ||
1550/1500 | 310 | ||
1600/1550 | 330 | ||
n=0.3/m=0.5 [0305型] | 900/800 | 0.045 | 190 |
1000/900 | 220 | ||
1100/1000 | 0.061 | 220 | |
1200/1100 | 250 | ||
1300/1200 | 0.077 | 250 | |
1400/1300 | 290 | ||
1500/1400 | 0.093 | 280 | |
1600/1500 | 320 | ||
※広島県タイプ n=0.5/m=0.4 [0504型] | 850/900 | 0.045 | 200 |
900/950 | 210 | ||
950/1000 | 230 | ||
1000/1050 | 250 | ||
1050/1100 | 0.061 | 230 | |
1100/1150 | 250 | ||
1150/1200 | 260 | ||
1200/1250 | 280 | ||
1250/1300 | 0.077 | 260 | |
1300/1350 | 280 | ||
1350/1400 | 290 | ||
1400/1450 | 310 | ||
1450/1500 | 0.093 | 290 | |
1500/1550 | 310 | ||
1550/1600 | 330 | ||
1600/1650 | 340 | ||
※広島県タイプ n=0.4/m=0.3 [0403型] | 850/900 | 0.045 | 200 |
900/950 | 210 | ||
950/1000 | 230 | ||
1000/1050 | 250 | ||
1050/1100 | 0.061 | 230 | |
1100/1150 | 250 | ||
1150/1200 | 260 | ||
1200/1250 | 280 | ||
1250/1300 | 0.077 | 260 | |
1300/1350 | 280 | ||
1350/1400 | 290 | ||
1400/1450 | 310 | ||
1450/1500 | 0.093 | 290 | |
1500/1550 | 310 | ||
1550/1600 | 330 | ||
1600/1650 | 340 |
施工図
【前面5分、背面5分、天端幅(=下幅)1.5m、直高5.0m(10段)の場合
【広島県タイプ 前面5分、背面4分、天端幅0.85m、直高5.0m(10段)の場合
Works施工事例
-
小口止太郎(小口止めブロック)三刀屋地区(その47)令和3年災公共土木施設災害復旧工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)久手地区改良第3工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)30災365号一級河川八戸川河川災害復旧工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)波佐芸北線外1・2川道路災害復旧工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)平成29年災害大井谷川河川災害復旧工事(第313号)
-
小口止太郎(小口止めブロック)意宇川外河川災害復旧工事(30災324号)(30災323号)
-
小口止太郎(小口止めブロック)三沢川河川災害復旧工事(30災338・339号)
-
小口止太郎(小口止めブロック)市道波佐17号線道路災害復旧工事(第239号、第320号)
-
小口止太郎(小口止めブロック)市道波佐17号線道路災害復旧工事(第319、第332号)
-
小口止太郎(小口止めブロック)二級河川周布川河川災害復旧工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)市道役場深原線栗子橋改修(下部・護岸)工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)町道追谷万才線道路(改良)工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)一級河川江の川水系板木川災害復旧工事
-
小口止太郎(小口止めブロック)荻川 砂防設備災害復旧工事(28災92,94号)