ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)
特長
1. | 製品1個が1m2の大型製品であり、施工が簡単でしかも経済的です。 |
2. | 河川の緑化護岸、稚魚や水生昆虫のための生態系護岸を目的とし、河川環境に配慮した環境保全型ブロックです。 |
3. | 護岸ブロックとして適度な安定した重量を持ち、積みブロック護岸と同等な護岸を構築します。 |
4. | 上下の凹凸のかみ合わせにより、前後左右の動きに対して強固な構造物となります。 |
5. | 護岸全体を通水性に優れた構造とするために、ブロック全体に複数の孔部を設け、またブロック相互の合端に隙間を持つ空積み工法です。 |
6. | ブロック本体の複数の孔部とブロック相互の合端にできる隙間より、植生が繁茂し優しい景観をつくると共に自然保護に役立ち、昆虫や稚魚の生態系を確保します。 |
規格・寸法
標準ブロック
天端ブロック
■規格寸法表
種別 | 呼び名 | 寸 法 (mm) | 中詰量 (m3) | 参考 質量 (kg) | 適用壁体質量 (t/m2) | 吊金具 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控え:B | a | b | c | 島根県 | 広島県 | |||||
500型 | 標準ブロック(L=2.0m) | 500 | 110 | 290 | 100 | 0.241 | 566 | 0.82 | 0.81 | カップラー 1-1.3t 2点 |
調整ブロック(L=1.0m) | 0.127 | 263 | ||||||||
天端ブロック(L=2.0m) | – | – | – | – | 230 | アイボルト M16×27 2点 | ||||
天端ブロック(L=1.0m) | 115 | アイボルト M16×27 1点 | ||||||||
650型 | 標準ブロック(L=2.0m) | 650 | 150 | 360 | 140 | 0.291 | 797 | 1.06 | 1.15 | カップラー 1-1.3t 2点 |
調整ブロック(L=1.0m) | 0.152 | 383 | ||||||||
天端ブロック(L=2.0m) | – | – | – | – | 301 | アイボルト M16×27 2点 | ||||
天端ブロック(L=1.0m) | 150 | アイボルト M16×27 1点 | ||||||||
750型 | 標準ブロック(L=2.0m) | 750 | 150 | 460 | 140 | 0.376 | 832 | 1.29 | 1.30 | カップラー 1-1.3t 2点 |
調整ブロック(L=1.0m) | 0.195 | 400 | ||||||||
天端ブロック(L=2.0m) | – | – | – | – | 348 | アイボルト M16×27 2点 | ||||
天端ブロック(L=1.0m) | 174 | アイボルト M16×27 1点 |
※上記適用壁体質量は、島根県及び広島県の各環境保全型ブロック設計基準による基準値です。
標準組積図
標準組積図
標準断面図
※注(1) ※注(2) |
標準基礎図
型式 | 勾配 | コンクリート 体 積 (m3/m) | 型枠 面積 (m2/m) | 寸 法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | ||||
500型 | 1:0.3 | 0.106 | 0.340 | 480 | 580 | 140 | 240 | 780 |
1:0.4 | 0.121 | 0.390 | 470 | 570 | 190 | 290 | 770 | |
1:0.5 | 0.130 | 0.430 | 450 | 550 | 230 | 330 | 750 | |
650型 | 1:0.3 | 0.150 | 0.390 | 620 | 720 | 190 | 290 | 920 |
1:0.4 | 0.166 | 0.440 | 600 | 700 | 240 | 340 | 900 | |
1:0.5 | 0.181 | 0.490 | 580 | 680 | 290 | 390 | 880 | |
750型 | 1:0.3 | 0.183 | 0.420 | 720 | 820 | 220 | 320 | 1020 |
1:0.4 | 0.206 | 0.480 | 700 | 800 | 280 | 380 | 1000 | |
1:0.5 | 0.225 | 0.540 | 670 | 770 | 340 | 440 | 970 |
Works施工事例
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)畑井川復旧
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)607号唐川川A・Bヶ所
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)令和3年度3災610号唐川川河川災害復旧工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)須佐川河川災害復旧工事(3年災第542・545号)
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)稗原川河川災害復旧工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)稗原川河川災害復旧工事(30災39号)
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)一級河川太田川水系三篠川河川災害復旧工事(鹿渕橋下)
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)平成29年災第325号河川災害復旧工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)一級河川江の川水系大又川河川改良工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)一級河川太田川水系 榎川 河川改良工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)28災第265号一級河川長戸路川河川災害復旧工事
-
ウェーブツイン(環境保全型ブロック積み)(主)田所国府線道路災害復旧工事(29災第342号)