鉄筋コンクリートボックスカルバート
特長
- 1、設計にあたっては、自動車荷重をT-25としています。
- 2、工場製品なので、品質(形状・寸法・配筋及び強度)が保証され、完全管理が行えます。
- 3、平易な施工性が作業の安全性、工期の大幅な短縮を約束します。
- 4、工場生産だからできるコストパフォーマンスにより、大変経済的です。
- 5、土質に応じて完全な基礎の上に据え付けられた製品は据付完了後、直ちに交通を解放できます。
- 6、施工にあたっては、クレーン車の使用、又は特殊工法等により、市街地内のような掘削幅の狭い場所、道路横断部分にも適しています。また、目地も簡単にできます。
製品の適用範囲
1、 | 土かぶりの範囲 |
---|---|
ボックスカルバートの土かぶりの範囲は、以下を原則とします。 ①自動車荷重を考慮する場合 0.2m~3.0m(T-25) ②自動車荷重を考慮しない場合 0m~3.0m ※( )内数値は、「道路土工・カルバート工指針」による、適用土被りの範囲。 ※上記以外の設計条件も設計いたします。 | |
2、 | 適用地盤 |
適用地盤は、原則として普通地盤以上の良好な地盤とします。ただし、地盤の良くない場合でも不同沈下が生じないように基礎形式や施工方法等を適切に選定する場合は対象とします。 | |
3、 | 地下水位 |
地下水位の最高位は、路面下50cmとします。 |
製品の規格及び種類
鉄筋コンクリートボックスカルバート(全国ボックスカルバート協会型 T-25)
形状による区分 | 外圧強さによる区分 | 製品による区分 | |
---|---|---|---|
種類 | 呼び寸法(mm)内幅×内高 | ||
標準形 | RC-1種 | 600×600~3500×2500 | ・標準製品 ・異形製品 (マンホール用、取付管用、斜切用、調整用) |
RC-2種 | 900×900~3500×2500 |
①RCボックスカルバートは外圧強さにより、1種製品と2種製品が区分されております。
・ | 1種、2種とも形状寸法、許容応力度法による設計における適用土被りの範囲等は同じですが、1種は主として 道路、一般水路に使用します。 |
・ | 2種については、主としてコンクリート用膨張混和材を使用し、ひび割れ強度を大きくした製品であり、腐食性環境の下水路等に使用します。 |
②ボックスカルバートの製品区分は、以下のとおりです。
1. | 標準製品…有効長さを持って製造される標準的なボックスカルバート。 |
2. | 異形製品 |
・マンホール用…マンホールとの接合用開口部を設けたボックスカルバート。 ・取付管用…取付管との接合用開口部を設けたボックスカルバート。 ・斜切用…函路の屈折部や曲線部に使用するボックスカルバート。 ・調整用…函路の延長の関係から、標準製品の有効長さを調整したボックスカルバート。 |
規格・寸法
■規格寸法表(T-25)(単位:mm)
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
※ | 600 | × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 | 2,000 2,130 2,260 2,390 2,520 2,650 2,780 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | 2-2.5t 4点 |
※ | 700 | × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 | 2,130 2,260 2,390 2,520 2,650 2,780 2,910 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | |
※ | 800 | × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 | 2,260 2,390 2,520 2,650 2,780 2,910 3,040 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | |
※ ※ | 900 | × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 | 2,390 2,520 2,650 2,780 2,910 3,040 3,170 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 60 | 40 | |
※ ※ ※ | 1,000 | × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 | 2,640 2,770 2,900 3,030 3,160 3,290 3,420 3,550 3,680 3,810 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
※ | 1,100 | × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 | 2,770 2,900 3,030 3,160 3,290 3,420 3,550 3,680 3,810 3,940 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
※ ※ ※ ※ | 1,200 | × × × × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 | 2,900 3,030 3,160 3,290 3,420 3,550 3,680 3,810 3,940 4,070 4,200 4,330 4,460 | 2,000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 |
※印は、・ 社団法人 日本道路協会「道路土工・カルバート工指針」
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
※ | 1,300 | × × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 | 3,190 3,320 3,450 3,580 3,710 3,840 3,970 4,100 4,230 4,360 4,490 | 2,000 | 140 | 140 | 130 | 150 | 60 | 60 | 2-2.5t 4点 |
※ | 1,400 | × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 | 3,500 3,630 3,760 3,890 4,020 4,150 4,280 4,410 4,540 4,670 | 2,000 | 150 | 150 | 130 | 150 | 60 | 60 | |
※ ※ ※ | 1,500 | × × × × × × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 | 3,910 4,050 4,190 4,330 4,470 4,610 4,750 4,890 5,030 5,170 5,310 5,450 5,590 5,730 5,870 | 2,000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4-5t 4点 |
1,600 | × × × × × × × × × × × × × × × | 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 | 4,070 4,210 4,350 4,490 4,630 4,770 4,910 5,050 5,190 5,330 5,470 5,610 5,750 5,890 6,030 | 2,000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | ||
1,700 | × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 | 5,130 5,280 5,430 5,580 5,730 5,880 6,030 6,180 6,330 6,480 6,630 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 |
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
※ ※ ※ | 1,800 | × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 | 5,300 5,450 5,600 5,750 5,900 6,050 6,200 6,350 6,500 6,650 6,800 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 4-5t 4点 |
1,900 | × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 | 5,470 5,620 5,770 5,920 6,070 6,220 6,370 6,520 6,670 6,820 6,970 | 2,000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | ||
※ ※ ※ | 2,000 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 6,180 6,340 6,500 6,660 6,820 6,980 7,140 7,300 7,460 7,620 7,780 7,940 8,100 8,260 8,420 8,580 | 2,000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | |
2,100 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 5,050 5,180 5,310 5,430 5,560 5,690 5,820 5,940 6,070 6,200 6,330 6,450 6,580 6,710 6,840 6,960 | 1,500 | 190 | 190 | 170 | 200 | 80 | 80 | 4-5t 4点 |
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
※ ※ | 2,200 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 5,490 5,630 5,760 5,900 6,030 6,170 6,300 6,440 6,570 6,710 6,840 6,980 7,110 7,250 7,380 7,520 | 1,500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 4-5t 4点 |
※ ※ ※ ※ | 2,300 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 5,640 5,780 5,910 6,050 6,180 6,320 6,450 6,590 6,720 6,860 6,990 7,130 7,260 7,400 7,530 7,670 | 1,500 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | |
※ ※ | 2,400 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 6,100 6,250 6,390 6,530 6,670 6,820 6,960 7,100 7,240 7,390 7,530 7,670 7,820 7,960 8,100 8,240 | 1,500 | 210 | 210 | 190 | 200 | 80 | 80 | |
※ ※ ※ ※ | 2,500 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 6,590 6,740 6,890 7,040 7,190 7,340 7,490 7,640 7,790 7,940 8,090 8,240 8,390 8,540 8,690 8,840 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 |
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
2,600 | × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 | 7,080 7,240 7,400 7,560 7,710 7,870 8,030 8,190 8,340 8,500 8,660 8,820 8,970 9,130 9,290 9,450 9,600 | 1,500 | 230 | 230 | 210 | 200 | 80 | 80 | 4-5t 4点 | |
2,700 | × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 | 7,260 7,410 7,570 7,730 7,890 8,040 8,200 8,360 8,520 8,670 8,830 8,990 9,150 9,300 9,460 9,620 9,780 | 1,500 | 230 | 230 | 210 | 200 | 80 | 80 | ||
※ ※ ※ | 2,800 | × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 | 5,190 5,300 5,410 5,520 5,630 5,740 5,850 5,960 6,070 6,180 6,290 6,400 6,510 6,620 6,730 6,840 6,950 | 1,000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 |
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
2,900 | × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 | 5,730 5,840 5,950 6,060 6,170 6,280 6,390 6,500 6,610 6,720 6,830 6,940 7,050 7,160 7,270 7,380 7,490 | 1,000 | 250 | 250 | 220 | 300 | 80 | 80 | 4-5t 4点 | |
※ ※ ※ ※ | 3,000 | × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 | 6,170 6,290 6,410 6,530 6,650 6,770 6,890 7,010 7,130 7,250 7,370 7,490 7,610 7,730 7,850 7,970 8,090 8,210 8,330 8,450 8,570 | 1,000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | |
3,100 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 6,740 6,870 6,990 7,120 7,240 7,370 7,490 7,620 7,740 7,870 7,990 8,120 8,240 8,370 8,490 | 1,000 | 280 | 280 | 250 | 300 | 80 | 80 | ||
3,200 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 6,880 7,010 7,130 7,260 7,380 7,510 7,630 7,760 7,880 8,010 8,130 8,260 8,380 8,510 8,630 8,760 | 1,000 | 280 | 280 | 250 | 300 | 80 | 80 |
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
呼び名 B×H | 参考質量 (kg) | 有効長 L | 厚さ | ハンチ高さ C | 差し口長さ l1 | 受け口長さ l2 | 吊金具 カップラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | ||||||||||
3,300 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 7,020 7,150 7,270 7,400 7,520 7,650 7,770 7,900 8,020 8,150 8,270 8,400 8,520 8,650 8,770 8,900 | 1,000 | 280 | 280 | 250 | 300 | 80 | 80 | 4-5t 4点 | |
3,400 | × × × × × × × × × × × × × × × × | 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 | 7,750 7,870 8,000 8,120 8,250 8,370 8,500 8,620 8,750 8,870 9,000 9,120 9,250 9,370 9,500 9,620 | 1,000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 80 | 80 | ||
※ ※ | 3,500 | × × × | 1,500 2,000 2,500 | 8,530 9,150 9,780 | 1,000 | 310 | 310 | 250 | 300 | 80 | 80 |
※印は、・ 社団法人 日本道路協会「道路土工・カルバート工指針」
・全国ボックスカルバート協会「プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル」
に掲載の標準規格です。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
標準基礎図
普通地盤の場合は、基礎材を敷均しした上に基礎コンクリートを打設した基礎形式とする。なお、基礎の形状及び厚さは、下図および下表を目安とする。
基礎の厚さ(単位:mm) |
|
---|
加入団体
- 全国ボックスカルバート協会
- 島根県ボックスカルバート工業会
- 広島県ボックスカルバート協会
Works施工事例
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート令和5年度大田市駅前周辺東側土地区画整理事業区画道路9外工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート令和4年度道の駅瑞穂再生整備事業道の駅瑞穂敷地造成工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート土江地区排水路(その2)工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート川合中央地区農地区画整理(その1)工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート農地整備事業(通作条件整備)幡屋地区道路(その10)工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート市道掛上板木線道路改良工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート農地中間管理機構関連農地整備事業新庄地区区画整理工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート矢尾今市線大塚工区防災安全交付金(改築)工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート出雲湖陵道路三部地区改良工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート農地整備事業(経営体育成型)大塚地区5工区区画整理工事
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート高規格幹線道路等周辺地域整備事業中島排水路
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート西代地区分譲地造成工
-
鉄筋コンクリートボックスカルバート市道大井朝酌線道路改良工事