U形側溝・上ぶた式U形側溝
しまねグリーン製品
JIS
規格・寸法
■本体
■規格寸法表 JIS A 5372
種類 | 呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | r | L | |||
1種 | 150 | 40 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 1000 |
180 | 55 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 1000 | |
240 | 92 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 1000 | |
300A | 117 | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 1000 | |
300B | 132 | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 1000 | |
300C | 92 | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 600 | |
360A | 91 | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | |
360B | 100 | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | |
450 | 222 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 1000 | |
600 | 361 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 1000 |
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。