リボーン側溝(RU)(無騒音型側溝)
特長
- 1.構造的要因(蓋受け部を曲面)により、確実に騒音が解消できます。
- 2.騒音防止ゴム等の緩衝材を使用する必要がありません。
- 3.蓋のガタツキによる摩耗・角破損がなくなります。
- 4.本体と蓋との隙間に砂等が入ってもガタツキがなく、むしろ安定させる要因となります。
- 5.本体と蓋受け部が曲面のため側溝掃除が容易であり、異物も溜まりません。
- 6.曲面のために蓋の取り外しが容易です。
- 7.この側溝敷設に関し特殊な施工技術は必要ありません。
- 8.活荷重は、T-25(縦断)対応。
規格・寸法
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 吊金具 FG金具 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | d′ | e | f | h | t | t′ | r′ | r | l | |||
RU-250 | 345 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 30 | 90 | 130 | 55 | 50 | 2000 | FG-17型 1セット |
RU-300A | 431 | 300 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70 | 70 | 30 | 95 | 150 | 55 | 50 | 2000 | |
RU-300B | 484 | 300 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70 | 70 | 40 | 95 | 150 | 55 | 50 | 2000 | |
RU-300C | 596 | 300 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80 | 80 | 40 | 95 | 150 | 55 | 50 | 2000 | |
RU-400A | 529 | 400 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70 | 70 | 40 | 110 | 150 | 55 | 50 | 2000 | |
RU-400B | 647 | 400 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80 | 80 | 40 | 110 | 150 | 55 | 50 | 2000 | |
RU-500A | 710 | 500 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80 | 80 | 40 | 125 | 165 | 55 | 50 | 2000 | FG-23型 1セット |
RU-500B | 859 | 500 | 450 | 600 | 60 | 60 | 90 | 90 | 40 | 125 | 185 | 55 | 50 | 2000 |
■蓋
■歩道用 | ■車道用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■規格寸法表
|
■スリッター蓋
■歩道用 | ■車道用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■規格寸法表
|
●リボーン側溝用(RUタイプ)グレーチング(普通目・細目)
■リボーン側溝用(RUタイプ) グレーチング(普通目)
溝幅 (mm) | 型式記号 | 適用荷重 | グレーチング(mm) | 参考質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | h | H | ||||
250 | RUGTK25-250 | T-2 | 360 | 495 | 25 | 90 | 11.8 |
995 | 23.8 | ||||||
RUGTK38-250 | T-6・T-14 | 360 | 495 | 38 | 90 | 12.3 | |
995 | 24.4 | ||||||
RUGTK44-250 | T-20・T-25 | 360 | 495 | 44 | 90 | 13.1 | |
995 | 26.0 | ||||||
300 | RUGTK25-300 | T-2 | 410 | 495 | 25 | 95 | 12.5 |
995 | 24.7 | ||||||
RUGTK44-300 | T-6・T-14 | 410 | 495 | 44 | 95 | 15.4 | |
995 | 30.1 | ||||||
RUGTK50-300 | T-20・T-25 | 410 | 501 | 50 | 95 | 18.0 | |
995 | 34.5 | ||||||
400 | RUGTK32-400 | T-2 | 510 | 495 | 32 | 110 | 16.6 |
995 | 33.4 | ||||||
RUGTK44-400 | T-6 | 510 | 495 | 44 | 110 | 19.2 | |
995 | 38.5 | ||||||
RUGTK50-400 | T-14 | 510 | 501 | 50 | 110 | 23.9 | |
995 | 46.4 | ||||||
RUGTK60-400 | T-20・T-25 | 510 | 501 | 60 | 110 | 24.8 | |
995 | 46.8 | ||||||
500 | RUGTK32-500 | T-2 | 615 | 495 | 32 | 125 | 19.6 |
995 | 39.5 | ||||||
RUGTK50-500 | T-6 | 615 | 501 | 50 | 125 | 29.1 | |
995 | 54.6 | ||||||
RUGTK65-500 | T-14 | 615 | 501 | 65 | 125 | 31.0 | |
995 | 60.0 | ||||||
RUGTK75-500 | T-20・T-25 | 615 | 501 | 75 | 125 | 34.6 | |
995 | 67.4 |
※上記以外の製品で景観対応の(Yバーカラー等)グレーチングや表面処理が沿岸地域に強いSGメッキ等も別途見積いたします。
■リボーン側溝用(RUタイプ) グレーチング(細目)
溝幅 (mm) | 型式記号 | 適用荷重 | グレーチング(mm) | 参考質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | h | H | ||||
250 | RUGTKPH25-250 | T-2 | 360 | 500 | 25 | 90 | 15.7 |
995 | 31.4 | ||||||
RUGTKPH25-250 | T-6 | 360 | 500 | 25 | 90 | 15.7 | |
995 | 31.4 | ||||||
RUGTKPH25-250 | T-14 | 360 | 500 | 25 | 90 | 15.7 | |
995 | 31.4 | ||||||
RUGTKPH32-250 | T-20 | 360 | 500 | 32 | 90 | 18.8 | |
995 | 36.9 | ||||||
RUGTKPH32-250 | T-25 | 360 | 500 | 32 | 90 | 18.8 | |
995 | 36.9 | ||||||
300 | RUGTKPH25-300 | T-2 | 410 | 500 | 25 | 95 | 17.4 |
995 | 34.6 | ||||||
RUGTKPH32-300 | T-6 | 410 | 500 | 32 | 95 | 22.2 | |
995 | 44.4 | ||||||
RUGTKPH32-300 | T-14 | 410 | 500 | 32 | 95 | 22.2 | |
995 | 44.4 | ||||||
RUGTKPH38-300 | T-20 | 410 | 500 | 38 | 95 | 21.2 | |
995 | 42.3 | ||||||
RUGTKPH38-300 | T-25 | 410 | 500 | 38 | 95 | 21.2 | |
995 | 42.3 | ||||||
400 | RUGTKPH25-400 | T-2 | 510 | 500 | 25 | 110 | 20.9 |
995 | 41.5 | ||||||
RUGTKPH38-400 | T-6 | 510 | 500 | 38 | 110 | 27.0 | |
995 | 53.7 | ||||||
RUGTKPH38-400 | T-14 | 510 | 500 | 38 | 110 | 27.0 | |
995 | 53.7 | ||||||
RUGTKPH44-400 | T-20 | 510 | 500 | 44 | 110 | 29.8 | |
995 | 59.0 | ||||||
RUGTKPH44-400 | T-25 | 510 | 500 | 44 | 110 | 29.8 | |
995 | 59.0 | ||||||
500 | RUGTKPH25-500 | T-2 | 615 | 500 | 25 | 125 | 24.4 |
995 | 48.8 | ||||||
RUGTKPH38-500 | T-6 | 615 | 500 | 38 | 125 | 32.0 | |
995 | 63.5 | ||||||
RUGTKPH50-500 | T-14 | 615 | 500 | 50 | 125 | 50.8 | |
500+500 | 50.8+50.8 | ||||||
RUGTKPH50-500 | T-20 | 615 | 500 | 50 | 125 | 50.8 | |
500+500 | 50.8+50.8 | ||||||
RUGTKPH50-500 | T-25 | 615 | 500 | 50 | 125 | 50.8 | |
500+500 | 50.8+50.8 |
※上記以外の製品で景観対応の(Yバーカラー等)グレーチングや表面処理が沿岸地域に強いSGメッキ等も別途見積いたします。
■リボーン側溝用(RUタイプ)ハイテングレーチング(普通目)
溝幅 (mm) | 型式記号 | 適用荷重 | グレーチング(mm) | 参考質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | h | H | ||||
300 | LNKR95-38-410/500 | T-20・T-25 | 410 | 500 | 38 | 95 | 14.3 |
LNKR95-38-410 | 995 | 27.2 | |||||
400 | LNKR110-50-510/500 | 510 | 500 | 50 | 110 | 19.2 | |
LNKR110-50-510 | 995 | 36.4 | |||||
500 | LNKR125-60-615/500 | 615 | 495 | 60 | 125 | 26.3 | |
LNKR125-60-615 | 995 | 49.8 | |||||
600 | LNKR140-65-700/500 | 700 | 495 | 65 | 140 | 33.1 | |
LNKR140-65-700 | 995 | 62.3 |
●リボーン側溝用(RUタイプ)ダクタイルグレーチング(亜鉛メッキ処理)
■規格寸法表
呼び名 | 溝幅 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | r | e | |||
300 | RCS-300 | 20.0 | 410 | 95 | 30 | 55 | 55 | 300 |
400 | RCS-400 | 25.0 | 510 | 110 | 35 | 55 | 55 | 400 |
500 | RCS-500 | 30.0 | 620 | 125 | 40 | 55 | 55 | 500 |
加入団体
Works施工事例