薄型水路(トンネル側溝)
特長
1. | NEXCOとの共同開発=トンネルのための側溝 |
---|---|
・平成11年にNEXCO3社(当時:日本道路公団)との共同開発です。 ・ケーブルや配水管等の様々な設備の埋設スペースを確保でき、トンネル内のニーズを考えて生まれた側溝です。 | |
2. | 経済性 |
・スリットによる連続集水なので高価なグレーチング付タイプを必要としないため、大幅なコストダウンにつながります。 | |
3. | パーフェクトジョイント工法の採用 |
・「テコの原理」を利用した専用金具により、製品の引寄せが誰にでも安全且つ簡単にできます。 ・目地工事も不要のため、施工性が大幅に向上し、コストの縮減が可能です。 |
規格・寸法
■自動車専用道路タイプ
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D0 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | L | |||
TN-200 | 403 | 170 | 250 | 300 | 413.5 | 75 | 410 | 85 | 3.5 | 65 | 65 | 60 | 175 | 10 | 65 | 2000 | 専用吊金具 |
TN-300 | 556 | 250 | 310 | 385 | 485.2 | 80 | 480 | 90 | 5.2 | 65 | 65 | 60 | 260 | 10 | 70 | 2000 |
■一般道路タイプ
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D0 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 | T2 | T3 | T4 | L | |||
TN-200-15 | 408 | 170 | 250 | 300 | 414.0 | 75 | 410 | 85 | 4.0 | 65 | 65 | 100 | 200 | 2000 | 専用吊金具 |
TN-300-15 | 562 | 250 | 310 | 385 | 485.5 | 80 | 480 | 90 | 5.5 | 65 | 70 | 100 | 285 | 2000 |
【境界ブロック 標準】
参考質量:86kg |
【管理桝】
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | D0 | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 | T2 | L | L0 | L1 | L2 | L3 | |||
TN-200 | 200 | 170 | 250 | 300 | 578.5 | 78.5 | 572 | 150 | 100 | 65 | 65 | 800 | 560 | 600 | 100 | 120 | 専用吊金具 |
TN-300 | 252 | 250 | 310 | 385 | 635.2 | 75.2 | 628 | 150 | 100 | 65 | 70 | 800 | 560 | 600 | 100 | 120 |
【境界ブロック 管理桝用】
参考質量:56kg |
Works施工事例