DCT側溝
特長
1. | 設計荷重縦断T-25対応 |
---|---|
2. | 分散集水機能 |
側溝と蓋のズレ止め部分を利用して蓋側面の切欠きから路面水を側溝内に取り込むことができる。 | |
3. | コスト削減 |
集水能力をもった側溝であり、従来側溝に比べグレーチングが低減され、トータルコストを削減できる。 | |
4. | 防音機能 |
DCT側溝は縦断・横断・回転等のズレを極力発生させないことで摩耗・カド欠けを防止でき蓋ズレが生じにくいため、ガタつきを最小限に抑えることができる。 | |
5. | 排水性舗装対応 |
一般的な側溝では、舗装透水部より浸透した雨水排水の際、雨水通水道としての舗装厚の調整が不可欠であったが「DCT側溝」では路盤全体の舗装厚を一定にした状態で排水することが可能としている。 また、排水溝は1m毎に2ヶ所設けられており、舗装透水部より浸透した雨水を効率よく集水できる。 本製品は安価なプラスチック製のフィルターを使用することで1㎜~100㎜の舗装厚に対応できる。 | |
6. | 道路幅員の有効利用 |
側溝幅をコンパクトに設計しているため、狭い道路を有効に活用できる。 (一般的な側溝に対して100㎜多く幅員を確保することが出来る) | |
7. | 施工性が良い |
箱型状であり、従来のU字側溝のような張り出しが無いため転圧が容易にでき、施工性が良い。 | |
8. | 可変勾配が可能 |
深溝タイプを利用して、現場にて簡単に勾配をつけることができる。 |
規格・寸法
■DCT本体【U型可変側溝タイプ】
■規格寸法表
呼び名 (W×h) | 参考質量(kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=2000 | L=1000 | B | H | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | b4 | e | a | c | ||
※250×250 | 310 | 155 | 370 | 405 | 65 | 90 | 280 | 250 | 45 | 60 | 60 | 100 | 150 | FG金具 FG-17型 1セット |
※250×300 | 350 | 175 | 460 | 70 | 250 | 60 | ||||||||
※250×400 | 425 | 215 | 565 | 75 | 230 | 70 | ||||||||
250×500 | 495 | 250 | 665 | 75 | 220 | 75 | ||||||||
※300×300 | 365 | 180 | 420 | 465 | 70 | 95 | 330 | 300 | 60 | 150 | 200 | |||
※300×400 | 445 | 220 | 570 | 75 | 280 | 70 | ||||||||
※300×500 | 525 | 260 | 675 | 80 | 270 | 75 | ||||||||
300×600 | 600 | 300 | 775 | 80 | 260 | 80 | ||||||||
300×700 | 685 | 340 | 880 | 85 | 250 | 85 | ||||||||
300×800 | 780 | 390 | 985 | 90 | 240 | 90 | 100 | 150 | ||||||
300×900 | 905 | 450 | 1095 | 100 | 220 | 100 | ||||||||
300×1000 | 1045 | 520 | 1205 | 110 | 200 | 110 | ||||||||
300×1100 | 1190 | 595 | 1310 | 115 | 190 | 115 | ||||||||
300×1200 | 1310 | 655 | 1415 | 120 | 180 | 120 | ||||||||
※400×400 | 510 | 255 | 530 | 590 | 80 | 110 | 430 | 400 | 50 | 65 | 65 | 200 | 250 | |
※400×500 | 590 | 295 | 690 | 80 | 380 | 75 | ||||||||
※400×600 | 690 | 345 | 795 | 85 | 360 | 85 | ||||||||
400×700 | 785 | 390 | 900 | 90 | 350 | 90 | 150 | 200 | ||||||
400×800 | 885 | 440 | 1005 | 95 | 340 | 95 | ||||||||
400×900 | 1025 | 510 | 1115 | 105 | 320 | 105 | ||||||||
400×1000 | 1135 | 565 | 1220 | 110 | 310 | 110 |
■DCT本体【道路側溝タイプ】
■規格寸法表(車道用)
呼び名 (W×h) | 参考質量(kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=2000 | L=1000 | B | H | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | b4 | e | ||
※250×250 | 315 | 155 | 370 | 405 | 65 | 90 | 280 | 250 | 45 | 60 | 60 | FG金具 FG-17型 1セット |
※250×300 | 355 | 175 | 460 | 70 | 250 | 60 | ||||||
※250×400 | 435 | 215 | 565 | 75 | 230 | 70 | ||||||
250×500 | 500 | 250 | 665 | 75 | 220 | 75 | ||||||
※300×300 | 370 | 185 | 420 | 465 | 70 | 95 | 330 | 300 | 60 | |||
※300×400 | 450 | 225 | 570 | 75 | 280 | 70 | ||||||
※300×500 | 530 | 265 | 675 | 80 | 270 | 75 | ||||||
300×600 | 605 | 300 | 775 | 80 | 260 | 80 | ||||||
300×700 | 695 | 345 | 880 | 85 | 250 | 85 | ||||||
300×800 | 790 | 395 | 985 | 90 | 240 | 90 | ||||||
※400×400 | 515 | 260 | 530 | 590 | 80 | 110 | 430 | 400 | 50 | 65 | 65 | |
※400×500 | 595 | 295 | 690 | 80 | 380 | 75 | ||||||
※400×600 | 700 | 350 | 795 | 85 | 360 | 85 | ||||||
400×700 | 795 | 395 | 900 | 90 | 350 | 90 | ||||||
400×800 | 895 | 445 | 1005 | 95 | 340 | 95 | ||||||
400×900 | 1035 | 515 | 1115 | 105 | 320 | 105 | ||||||
400×1000 | 1145 | 570 | 1220 | 110 | 310 | 110 |
※配筋を変えることにより歩道用も生産可能です。
■DCT蓋
車道用 | 歩道用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■規格寸法表
|
■DCTグレーチング蓋
普通目 | 細目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■規格寸法表
※オプションでボルト固定タイプもご用意しております。 |
■DCT桝
※上記は標準基礎構造図になります。 | ■規格寸法表
|
■DCT桝グレーチング
普通目 | 細目 | |
■規格寸法表
呼び名 | 荷重 | 寸 法 (mm) | 普通目 | 細目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | a | b | T | t(㎜) | 参考質量(kg) | t(㎜) | 参考質量(kg) | ||
250 | T-25 | 370 | 350 | 350 | 50 | 44 | 14.9 | 32 | 18.8 |
T-2 | 25 | 12.9 | 25 | 15.7 | |||||
300 | T-25 | 420 | 400 | 395 | 56 | 50 | 21.1 | 38 | 25.4 |
T-2 | 25 | 16.0 | 25 | 19.8 | |||||
400 | T-25 | 530 | 510 | 510 | 61 | 55 | 32.9 | 44 | 39.6 |
T-2 | 32 | 24.3 | 25 | 29.0 |
Works施工事例
-
DCT側溝マルショク三次店
-
DCT側溝令和3年度国道54号二井殿地区歩道整備外工事
-
DCT側溝令和3年度防災・安全交付金事業市道半田浜団地幹線道路改良工事
-
DCT側溝令和3年度防安・安全交付金事業市道新川団地1号線ほか側溝改良工事
-
DCT側溝市道浜田220号線生活道路対策工事
-
DCT側溝市道浜田334号線側溝整備工事
-
DCT側溝民間造成(町里総合事務所)
-
DCT側溝市道十日市260号線道路修繕工事
-
DCT側溝NSウエスト㈱三次工場建設工事
-
DCT側溝(-)西浜田停車場線(熱田2工区)防災安全交付金(交通安全)工事
-
DCT側溝市道浜田29号線側溝整備工事
-
DCT側溝市道下原本通線2工区道路修繕工事
-
DCT側溝佐伯1区435号線外1路線道路新設その他工事
-
DCT側溝町道郡山陣ヶ迫線3工区道路改良工事
-
DCT側溝市道湯町東線道路改良工事