自由勾配側溝 VS側溝
特長
門型構造をした製品で、開放底部に現場打ちコンクリートを打設するのみで、通常のU型側溝又勾配自在な側溝としてあらゆる目的に使用できる画期的で合理的な側溝です。
規格・寸法
●標準品(水路巾700~1,000mm)(T-25) (水路巾300~600mmはこちら)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | a′ | c | c′ | d | d′ | e | e1 | e2 | f1 | f2 | h1 | h2 | p | s | |||||
700 | × | 500 | 935 | 970 | 700 | 700 | 670 | 500 | 150 | 70 | 70 | 135 | 65 | 70 | 120 | 40 | 150 | 80 | 100 | 70 | 専用吊金具 |
× | 600 | 1,010 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
× | 700 | 1,087 | 900 | 700 | |||||||||||||||||
× | 800 | 1,164 | 1,000 | 800 | |||||||||||||||||
× | 900 | 1,242 | 1,100 | 900 | |||||||||||||||||
× | 1,000 | 1,320 | 1,200 | 1,000 | |||||||||||||||||
× | 1,100 | 1,397 | 1,300 | 1,100 | |||||||||||||||||
× | 1,200 | 1,475 | 1,400 | 1,200 | |||||||||||||||||
× | 1,300 | 1,557 | 1,500 | 666 | 1,300 | 72 | 150 | ||||||||||||||
× | 1,400 | 1,635 | 1,600 | 1,400 | |||||||||||||||||
× | 1,500 | 1,713 | 1,700 | 1,500 | |||||||||||||||||
× | 1,600 | 1,790 | 1,800 | 1,600 | |||||||||||||||||
× | 1,700 | 1,868 | 1,900 | 1,700 | |||||||||||||||||
800 | × | 600 | 1,120 | 1,080 | 810 | 800 | 768 | 600 | 160 | 75 | 71 | 140 | 70 | 70 | 120 | 40 | 160 | 80 | 100 | 80 | |
× | 700 | 1,200 | 910 | 700 | |||||||||||||||||
× | 800 | 1,279 | 1,010 | 800 | |||||||||||||||||
× | 900 | 1,361 | 1,110 | 900 | |||||||||||||||||
× | 1,000 | 1,444 | 1,210 | 1,000 | |||||||||||||||||
× | 1,100 | 1,526 | 1,310 | 1,100 | |||||||||||||||||
× | 1,200 | 1,608 | 1,410 | 1,200 | |||||||||||||||||
× | 1,300 | 1,691 | 1,510 | 1,300 | |||||||||||||||||
900 | × | 700 | 1,310 | 1,190 | 920 | 900 | 866 | 700 | 170 | 75 | 77 | 145 | 75 | 70 | 120 | 40 | 170 | 80 | 100 | 90 | |
× | 800 | 1,400 | 1,020 | 800 | |||||||||||||||||
× | 900 | 1,483 | 1,120 | 900 | |||||||||||||||||
× | 1,000 | 1,570 | 1,220 | 1,000 | |||||||||||||||||
× | 1,100 | 1,657 | 1,320 | 1,100 | |||||||||||||||||
× | 1,200 | 1,744 | 1,420 | 1,200 | |||||||||||||||||
× | 1,300 | 1,831 | 1,520 | 1,300 | |||||||||||||||||
× | 1,400 | 1,918 | 1,620 | 1,400 | |||||||||||||||||
1,000 | × | 800 | 1,530 | 1,300 | 1,030 | 1,000 | 964 | 800 | 180 | 80 | 78 | 150 | 80 | 70 | 120 | 40 | 180 | 80 | 100 | 100 | |
× | 900 | 1,620 | 1,130 | 900 | |||||||||||||||||
× | 1,000 | 1,705 | 1,230 | 1,000 | |||||||||||||||||
× | 1,100 | 1,797 | 1,330 | 1,100 | |||||||||||||||||
× | 1,200 | 1,889 | 1,430 | 1,200 | |||||||||||||||||
× | 1,300 | 1,980 | 1,530 | 1,300 | |||||||||||||||||
× | 1,400 | 2,072 | 1,630 | 1,400 | |||||||||||||||||
× | 1,500 | 2,164 | 1,730 | 1,500 |
※上記規格について予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。
※上記の規格以外については、お問い合せ下さい。
※横断用については、標準品の鉄筋変更にて対応致します。
●横断用製品(水路巾300~600mm)(T-25)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | a′ | c | c′ | c″ | d | d′ | d″ | e | h | h′ | s | |||||
300 | × | 300 | 499 | 520 | 445 | 300 | 277 | 285 | 110 | 60 | 54 | 65 | 2.5 | 80 | 110 | 200 | 45 | 専用吊金具 |
× | 400 | 574 | 545 | 385 | ||||||||||||||
× | 500 | 648 | 645 | 485 | ||||||||||||||
× | 600 | 804 | 745 | 585 | 95 | 300 | ||||||||||||
× | 700 | 892 | 845 | 685 | ||||||||||||||
× | 800 | 981 | 945 | 785 | ||||||||||||||
× | 900 | 1179 | 1045 | 885 | 110 | – | ||||||||||||
× | 1,000 | 1281 | 1145 | 985 | ||||||||||||||
× | 1,100 | 1383 | 1245 | 1085 | ||||||||||||||
400 | × | 400 | 668 | 630 | 560 | 400 | 373 | 385 | 125 | 70 | 59 | 67 | 2.5 | 85 | 125 | 250 | 55 | |
× | 500 | 747 | 660 | 485 | ||||||||||||||
× | 600 | 826 | 760 | 585 | ||||||||||||||
× | 700 | 997 | 860 | 685 | 100 | 350 | ||||||||||||
× | 800 | 1090 | 960 | 785 | ||||||||||||||
× | 900 | 1183 | 1060 | 885 | ||||||||||||||
× | 1,000 | 1396 | 1160 | 985 | 115 | – | ||||||||||||
× | 1,100 | 1503 | 1260 | 1085 | ||||||||||||||
× | 1,200 | 1610 | 1360 | 1185 | ||||||||||||||
500 | × | 500 | 889 | 750 | 675 | 500 | 468 | 485 | 140 | 75 | 69 | 69 | 3.0 | 95 | 140 | 300 | 70 | |
× | 600 | 977 | 775 | 585 | ||||||||||||||
× | 700 | 1066 | 875 | 685 | ||||||||||||||
× | 800 | 1154 | 975 | 785 | 400 | |||||||||||||
× | 900 | 1359 | 1075 | 885 | 110 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1461 | 1175 | 985 | ||||||||||||||
× | 1,100 | 1564 | 1275 | 1085 | ||||||||||||||
600 | × | 600 | 1100 | 860 | 790 | 600 | 564 | 585 | 155 | 85 | 74 | 71 | 3.0 | 100 | 155 | 350 | 80 | |
× | 700 | 1193 | 890 | 685 | ||||||||||||||
× | 800 | 1286 | 990 | 785 | ||||||||||||||
× | 900 | 1379 | 1090 | 885 | ||||||||||||||
× | 1,000 | 1599 | 1190 | 985 | 115 | 450 | ||||||||||||
× | 1,100 | 1706 | 1290 | 1085 | ||||||||||||||
× | 1,200 | 1813 | 1390 | 1185 |
※(水路巾700~1000mm)の横断用製品については、VS側溝標準品の鉄筋変更にて対応します。
従って形状・寸法・参考重量は標準品と同じです。
※蓋は、横断箇所に使用しますのでグレーチングとします。
※上記の規格以外については、お問い合わせ下さい。
●横断用製品 長さL=1.5m・1.0m
■L=1.5m製品
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c’ | e | |||||
300 | × | 300 | 397 | 520 | 445 | 300 | 285 | 110 | 80 | 専用吊金具 |
300 | × | 400 | 453 | 545 | 385 | |||||
300 | × | 500 | 508 | 645 | 485 | |||||
300 | × | 600 | 625 | 745 | 585 | 95 | ||||
300 | × | 700 | 690 | 845 | 685 | |||||
300 | × | 800 | 757 | 945 | 785 | |||||
300 | × | 900 | 905 | 1045 | 885 | 110 | ||||
300 | × | 1000 | 981 | 1145 | 985 | |||||
300 | × | 1100 | 1057 | 1245 | 1085 | |||||
400 | × | 400 | 533 | 630 | 560 | 400 | 385 | 125 | 85 | |
400 | × | 500 | 592 | 660 | 485 | |||||
400 | × | 600 | 651 | 760 | 585 | |||||
400 | × | 700 | 779 | 860 | 685 | 100 | ||||
400 | × | 800 | 848 | 960 | 785 | |||||
400 | × | 900 | 918 | 1060 | 885 | |||||
500 | × | 500 | 710 | 750 | 675 | 500 | 485 | 140 | 95 | |
500 | × | 600 | 775 | 775 | 585 | |||||
500 | × | 700 | 842 | 875 | 685 | |||||
500 | × | 800 | 904 | 975 | 785 | |||||
500 | × | 900 | 1061 | 1075 | 885 | 110 | ||||
500 | × | 1000 | 1137 | 1175 | 985 | |||||
500 | × | 1100 | 1214 | 1275 | 1085 |
■L=1.0m製品
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c’ | e | |||||
300 | × | 300 | 251 | 520 | 445 | 300 | 285 | 110 | 80 | 専用吊金具 |
300 | × | 400 | 288 | 545 | 385 | |||||
300 | × | 500 | 325 | 645 | 485 | |||||
300 | × | 600 | 403 | 745 | 585 | 95 | ||||
300 | × | 700 | 447 | 845 | 685 | |||||
300 | × | 800 | 491 | 945 | 785 |
標準基礎図
■標準基礎構造図
ベース天端面の仕上げ精度が悪い場合、思わぬところで据付けに手間どることがありますので、全体の能率を良くするために、極力仕上げ面を平滑に仕上げてください。
タイプ(幅) | t1 | t2 | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|
標準品 | 300 | 50 | 75 | 510~720 | 610~820 |
400 | 60 | 75 | 620~680 | 720~780 | |
500 | 75 | 100 | 740、790 | 840、890 | |
600 | 100 | 100 | 850~930 | 950~1030 | |
700 | 120 | 150 | 1070 | 1170 | |
800 | 120 | 150 | 1180 | 1280 | |
900 | 150 | 150 | 1290 | 1390 | |
1000 | 150 | 150 | 1400 | 1500 | |
横断用 | 300 | 100 | 100 | 560~620 | 660~720 |
400 | 100 | 100 | 670~730 | 770~830 | |
500 | 150 | 150 | 790~820 | 890~920 | |
600 | 150 | 150 | 900~930 | 1000~1030 |
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。