自由勾配側溝 リボーン側溝(RS)隅切用
規格・寸法
●隅切用製品(45°用)(水路巾300~500mm)(T-25)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | a′ | c | c′ | d | d′ | e | h | h′ | L | |||||
RS300 | × | 300 | 350 | 510 | 450 | 300 | 281 | 300 | 100 | 45 | 69.5 | 65 | 95 | 160 | 961 | 専用吊金具 |
× | 400 | 402 | 550 | 400 | ||||||||||||
× | 500 | 454 | 650 | 500 | ||||||||||||
× | 600 | 506 | 750 | 600 | ||||||||||||
× | 700 | 558 | 850 | 700 | ||||||||||||
× | 800 | 740 | 950 | 273 | 800 | 73.5 | 85 | 180 | ||||||||
× | 900 | 808 | 1050 | 900 | ||||||||||||
× | 1000 | 877 | 1150 | 1000 | ||||||||||||
× | 1100 | 945 | 1250 | 1100 | ||||||||||||
RS400 | × | 400 | 484 | 620 | 565 | 400 | 377 | 400 | 115 | 50 | 71.5 | 70 | 110 | 170 | 1007 | |
× | 500 | 542 | 665 | 500 | ||||||||||||
× | 600 | 599 | 765 | 600 | ||||||||||||
× | 700 | 657 | 865 | 700 | ||||||||||||
× | 800 | 715 | 965 | 800 | ||||||||||||
× | 900 | 922 | 1065 | 368 | 900 | 76.0 | 90 | 190 | ||||||||
× | 1000 | 996 | 1165 | 1000 | ||||||||||||
× | 1100 | 1070 | 1265 | 1100 | ||||||||||||
× | 1200 | 1144 | 1365 | 1200 | ||||||||||||
× | 1300 | 1218 | 1465 | 1300 | ||||||||||||
RS500 | × | 500 | 623 | 740 | 680 | 500 | 477 | 500 | 130 | 55 | 76.5 | 70 | 125 | 170 | 1057 | |
× | 600 | 682 | 780 | 600 | ||||||||||||
× | 700 | 742 | 880 | 700 | ||||||||||||
× | 800 | 801 | 980 | 800 | ||||||||||||
× | 900 | 1056 | 1080 | 468 | 900 | 81.0 | 95 | 190 | ||||||||
× | 1000 | 1136 | 1180 | 1000 | ||||||||||||
× | 1100 | 1216 | 1280 | 1100 | ||||||||||||
× | 1200 | 1297 | 1380 | 1200 | ||||||||||||
× | 1300 | 1377 | 1480 | 1300 | ||||||||||||
× | 1400 | 1458 | 1580 | 1400 | ||||||||||||
× | 1500 | 1538 | 1680 | 1500 | ||||||||||||
× | 1600 | 1619 | 1780 | 1600 |
※受注生産となっておりますので、ご使用の際は早めにご連絡下さい。
標準基礎図
■標準基礎構造図
ベース天端面の仕上げ精度が悪い場合、思わぬところで据付けに手間どることがありますので、全体の能率を良くするために、極力仕上げ面を平滑に仕上げてください。
タイプ(幅) | t1 | t2 | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|
標準品 | 300 | 50 | 75 | 510~720 | 610~820 |
400 | 60 | 75 | 620~680 | 720~780 | |
500 | 75 | 100 | 740、790 | 840、890 | |
600 | 100 | 100 | 850~930 | 950~1030 | |
700 | 120 | 150 | 1070 | 1170 | |
800 | 120 | 150 | 1180 | 1280 | |
900 | 150 | 150 | 1290 | 1390 | |
1000 | 150 | 150 | 1400 | 1500 | |
横断用 | 300 | 100 | 100 | 560~620 | 660~720 |
400 | 100 | 100 | 670~730 | 770~830 | |
500 | 150 | 150 | 790~820 | 890~920 | |
600 | 150 | 150 | 900~930 | 1000~1030 |
加入団体
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。