HIミルウォール(L型擁壁)
規格・寸法
■規格寸法表
呼び名 H | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種・Ⅱ種共通 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 吊金具 カップラー | |||||||||
B | F | B | F | C | D | E | K | W1 | W2 | W3 | ||||
3250 | 2300 | 350 | 4976 | 2500 | 550 | 5092 | 500 | 150 | 300 | 100 | 1400 | 1000 | – | 8t セフティックス 4-5t 4点 |
3500 | 5136 | 5252 | 550 | |||||||||||
3750 | 2600 | 650 | 5470 | 2800 | 850 | 5586 | 800 | – | ||||||
4000 | 5630 | 5746 | 1050 | |||||||||||
4250 | 2800 | 300 | 8971 | 3000 | 500 | 9162 | 700 | 350 | 150 | 1200 | 1350 | 1350 | 12t セフティックス 8-12t 4点 | |
4500 | 3000 | 500 | 9357 | 3200 | 700 | 9548 | 600 | |||||||
4750 | 3200 | 700 | 9744 | 2500 | – | 9062 | 850 | |||||||
5000 | 9940 | 9258 | 1100 |
※H=4250~5000については、底版継ぎ足し工法により底版長さを伸ばす事ができます。
※H=4750、5000のⅡ種については、底版継ぎ足し工法の仕様になっております。
※全タイプの規格は、受注生産となっておりますのでご使用の際には早めにご連絡下さい。
※H=4500~5000Ⅰ種、H=4250~4500Ⅱ種は、特殊車輌での搬送になります。
Ⅰ種とⅡ種の使い分けについて
Ⅰ種において設計を行った場合に転倒、滑動、地盤支持力の許容値を満足しない場合には、Ⅱ種(Ⅰ種に比べて底版長さが長い製品)を使用する。
標準基礎図
※上記基礎工の寸法は、鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針(平成11年5 月)より。
※上記基礎工の寸法は、標準的な値ですので現場の状況に応じて変更して下さい。
■材料表
名称 | 基礎工 | 裏込砕石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種 | コンクリート | 基礎砕石 | 敷モルタル | 型枠 | ||||
単位 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | |||
タイプ | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | ||
3250 | 3.75 | 4.05 | 5.00 | 5.40 | 0.46 | 0.50 | 3.00 | 6.14 |
3500 | 6.89 | |||||||
3750 | 4.20 | 4.50 | 5.60 | 6.00 | 0.52 | 0.56 | 7.64 | |
4000 | 8.39 | |||||||
4250 | 4.50 | 4.80 | 6.00 | 6.40 | 0.56 | 0.60 | 7.83 | |
4500 | 4.80 | 5.10 | 6.40 | 6.80 | 0.60 | 0.64 | 8.58 | |
4750 | 5.10 | 4.05 | 6.80 | 5.40 | 0.64 | 0.50 | 9.33 | |
5000 | 10.08 |
※10m当り
※上記基礎工の寸法は、標準的な値ですので現場の状況に応じて変更して下さい。
加入団体
- NEP工業会
- 島根県L型擁壁協会
- 広島県擁壁協会