ミルウォール(L型擁壁)
特長
- 1、コンピューター設計による理想的な断面形状であり、L型擁型の決定版です。
- 2、過載荷重:q=10kN/m2で設計を行っていますので、殆どの現場に適用できます。
- 3、作業が単純でクレーン施工により少数の作業員で高度の施工性を発揮し、軽量化されているの
で、施工能率が向上します。 - 4、擁壁前面の勾配が垂直であるため土地が最大限に利用できます。
- 5、サイズが10㎝毎なので各現場に応じた無駄のない製品選びができます。
- 6、カーブ施工は、最小半径R=30m迄可能です。(H=3000以下)
- 7、天端幅が一定な事により高さの違うサイズの接合も天端幅が一定となります。
規格・寸法
Ⅰ種とⅡ種の使い分けについて
Ⅰ種において設計を行った場合に転倒、滑動、地盤支持力の許容値を満足しない場合には、
Ⅱ種(Ⅰ種に比べて底版長さが長い製品)を使用する。
■H=600~H=800
■H=900~H=3000
■規格寸法表(Ⅰ種)
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 吊金具 カップラー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | T | G | E1 | E2 | F | M | N | J | W1 | |||
600 | 347 | 450 | 70 | 50 | 60 | 13 | 10 | – | 10 | – | – | – | 300 | – |
700 | 396 | 500 | 14 | 110 | 60 | |||||||||
800 | 444 | 550 | 16 | 210 | 110 | |||||||||
900 | 620 | 700 | 160 | 50 | 60 | 21 | 30 | 104 | 10 | 60 | 120 | 50 | 600 | |
1000 | 683 | 130 | ||||||||||||
1100 | 787 | 850 | 26 | 230 | 160 | |||||||||
1200 | 850 | 330 | ||||||||||||
1250 | 882 | 380 | ||||||||||||
1300 | 1025 | 950 | 215 | 100 | 65 | 30 | 130 | 95 | 10 | |||||
1400 | 1133 | 1100 | 35 | 230 | 160 | |||||||||
1500 | 1196 | 330 | ||||||||||||
1600 | 1482 | 1200 | 270 | 70 | 38 | 30 | 87 | 10 | 70 | 140 | 60 | 700 | ||
1700 | 1544 | 130 | ||||||||||||
1750 | 1576 | 180 | ||||||||||||
1800 | 1670 | 1400 | 44 | 230 | 210 | |||||||||
1900 | 1734 | 330 | ||||||||||||
2000 | 1796 | 430 | ||||||||||||
2100 | 2292 | 1500 | 350 | 150 | 80 | 47 | 30 | 69 | 10 | 800 | ||||
2200 | 2355 | 130 | ||||||||||||
2250 | 2386 | 180 | ||||||||||||
2300 | 2419 | 230 | ||||||||||||
2400 | 2552 | 1700 | 54 | 330 | 210 | 4-5t 4点 | ||||||||
2500 | 2616 | 430 | ||||||||||||
2600 | 3196 | 1800 | 410 | 57 | 30 | 10 | 75 | 150 | 80 | 800 | ||||
2700 | 3258 | 130 | ||||||||||||
2750 | 3291 | 180 | ||||||||||||
2800 | 3322 | 230 | ||||||||||||
2900 | 3454 | 2000 | 64 | 330 | 210 | |||||||||
3000 | 3518 | 430 |
■規格寸法表(Ⅱ種)
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 吊金具 カップラー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | T | G | E1 | E2 | F | M | N | J | W1 | |||
600 | 432 | 750 | 70 | 50 | 60 | 23 | 10 | – | 310 | – | – | – | 300 | – |
700 | 481 | 800 | 24 | 110 | 360 | |||||||||
800 | 529 | 850 | 26 | 210 | 410 | |||||||||
900 | 704 | 1000 | 160 | 50 | 60 | 30 | 30 | 104 | 310 | 60 | 120 | 50 | 600 | |
1000 | 767 | 130 | ||||||||||||
1100 | 871 | 1150 | 35 | 230 | 460 | |||||||||
1200 | 934 | 330 | ||||||||||||
1250 | 966 | 380 | ||||||||||||
1300 | 1116 | 1250 | 215 | 100 | 65 | 39 | 130 | 95 | 310 | |||||
1400 | 1224 | 1400 | 45 | 230 | 460 | |||||||||
1500 | 1287 | 330 | ||||||||||||
1600 | 1547 | 1400 | 270 | 70 | 44 | 30 | 87 | 210 | 70 | 140 | 60 | 700 | ||
1700 | 1609 | 130 | ||||||||||||
1750 | 1641 | 180 | ||||||||||||
1800 | 1719 | 1550 | 48 | 230 | 360 | |||||||||
1900 | 1783 | 330 | ||||||||||||
2000 | 1845 | 430 | ||||||||||||
2100 | 2404 | 1800 | 350 | 150 | 80 | 56 | 30 | 69 | 310 | 800 | ||||
2200 | 2467 | 130 | ||||||||||||
2250 | 2498 | 180 | ||||||||||||
2300 | 2531 | 230 | ||||||||||||
2400 | 2664 | 2000 | 63 | 330 | 510 | 4-5t 4点 | ||||||||
2500 | 2728 | 430 | ||||||||||||
2600 | 3308 | 2100 | 410 | 66 | 30 | 310 | 75 | 150 | 80 | 800 | ||||
2700 | 3370 | 130 | ||||||||||||
2750 | 3403 | 180 | ||||||||||||
2800 | 3434 | 230 | ||||||||||||
2900 | 3566 | 2300 | 73 | 330 | 510 | |||||||||
3000 | 3630 | 430 |
※Ⅱ種全タイプの規格については受注生産となっておりますのでご使用の際には早めにご連絡下さい。
標準基礎図
■標準基礎図(Ⅰ種)
※上記基礎工の寸法は、鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針(平成11年5月)より。
呼び名 | a | b |
H=600~H=900 | 200 | 200 |
H=1000以上 | 300 | 300 |
■材料表(Ⅰ種)
呼び名 | 敷モルタル | 基礎コンクリート | 基 礎 砕 石 | 裏込砕石 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ (mm) | 幅:B (mm) | モルタル量 (m3) | 厚さ:t1 (mm) | 幅:B1 (mm) | コンクリート量 (m3) | 型枠量 (m2) | 厚さ:t2 (mm) | 幅:B1 (mm) | 基礎砕石量 (m3) | 砕石量 (m3) | |
600 | 20 | 450 | 0.09 | 100 | 650 | 0.65 | 2.0 | 200 | 650 | 1.30 | 0.63 |
700 | 20 | 500 | 0.10 | 100 | 700 | 0.70 | 2.0 | 200 | 700 | 1.40 | 0.82 |
800 | 20 | 550 | 0.11 | 100 | 750 | 0.75 | 2.0 | 200 | 750 | 1.50 | 1.01 |
900 | 20 | 700 | 0.14 | 100 | 900 | 0.90 | 2.0 | 200 | 900 | 1.80 | 1.10 |
1000 | 20 | 700 | 0.14 | 100 | 900 | 0.90 | 2.0 | 200 | 900 | 1.80 | 1.72 |
1100 | 20 | 850 | 0.17 | 100 | 1050 | 1.05 | 2.0 | 200 | 1050 | 2.10 | 2.01 |
1200 | 20 | 850 | 0.17 | 100 | 1050 | 1.05 | 2.0 | 200 | 1050 | 2.10 | 2.27 |
1250 | 20 | 850 | 0.17 | 100 | 1050 | 1.05 | 2.0 | 200 | 1050 | 2.10 | 2.39 |
1300 | 20 | 950 | 0.19 | 100 | 1150 | 1.15 | 2.0 | 200 | 1150 | 2.30 | 2.42 |
1400 | 20 | 1100 | 0.22 | 100 | 1300 | 1.30 | 2.0 | 200 | 1300 | 2.60 | 2.71 |
1500 | 20 | 1100 | 0.22 | 100 | 1300 | 1.30 | 2.0 | 200 | 1300 | 2.60 | 2.97 |
1600 | 20 | 1200 | 0.24 | 100 | 1400 | 1.40 | 2.0 | 200 | 1400 | 2.80 | 2.96 |
1700 | 20 | 1200 | 0.24 | 100 | 1400 | 1.40 | 2.0 | 200 | 1400 | 2.80 | 3.25 |
1750 | 20 | 1200 | 0.24 | 100 | 1400 | 1.40 | 2.0 | 200 | 1400 | 2.80 | 3.39 |
1800 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 3.54 |
1900 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 3.80 |
2000 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 4.05 |
2100 | 20 | 1500 | 0.30 | 100 | 1700 | 1.70 | 2.0 | 200 | 1700 | 3.40 | 3.92 |
2200 | 20 | 1500 | 0.30 | 100 | 1700 | 1.70 | 2.0 | 200 | 1700 | 3.40 | 4.21 |
2250 | 20 | 1500 | 0.30 | 100 | 1700 | 1.70 | 2.0 | 200 | 1700 | 3.40 | 4.35 |
2300 | 20 | 1500 | 0.30 | 100 | 1700 | 1.70 | 2.0 | 200 | 1700 | 3.40 | 4.50 |
2400 | 20 | 1700 | 0.34 | 100 | 1900 | 1.90 | 2.0 | 200 | 1900 | 3.80 | 4.77 |
2500 | 20 | 1700 | 0.34 | 100 | 1900 | 1.90 | 2.0 | 200 | 1900 | 3.80 | 5.03 |
2600 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 4.57 |
2700 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 4.86 |
2750 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 5.01 |
2800 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 5.15 |
2900 | 20 | 2000 | 0.40 | 100 | 2200 | 2.20 | 2.0 | 200 | 2200 | 4.40 | 5.43 |
3000 | 20 | 2000 | 0.40 | 100 | 2200 | 2.20 | 2.0 | 200 | 2200 | 4.40 | 5.69 |
※10m当り
※上記基礎工の寸法は、標準的な値ですので現場の状況に応じて変更して下さい。
■標準基礎図(Ⅱ種)
※上記基礎工の寸法は、鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針(平成11年5月)より。
呼び名 | a | b |
H=600~H=900 | 200 | 200 |
H=1000以上 | 300 | 300 |
■材料表(Ⅱ種)
呼び名 | 敷モルタル | 基礎コンクリート | 基 礎 砕 石 | 裏込砕石 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ (mm) | 幅:B (mm) | モルタル量 (m3) | 厚さ:t1 (mm) | 幅:B1 (mm) | コンクリート量 (m3) | 型枠量 (m2) | 厚さ:t2 (mm) | 幅:B1 (mm) | 基礎砕石量 (m3) | 砕石量 (m3) | |
600 | 20 | 750 | 0.15 | 100 | 950 | 0.95 | 2.0 | 200 | 950 | 1.90 | 0.63 |
700 | 20 | 800 | 0.16 | 100 | 1000 | 1.00 | 2.0 | 200 | 1000 | 2.00 | 0.82 |
800 | 20 | 850 | 0.17 | 100 | 1050 | 1.05 | 2.0 | 200 | 1050 | 2.10 | 1.01 |
900 | 20 | 1000 | 0.20 | 100 | 1200 | 1.20 | 2.0 | 200 | 1200 | 2.40 | 1.10 |
1000 | 20 | 1000 | 0.20 | 100 | 1200 | 1.20 | 2.0 | 200 | 1200 | 2.40 | 1.72 |
1100 | 20 | 1150 | 0.23 | 100 | 1350 | 1.35 | 2.0 | 200 | 1350 | 2.70 | 2.01 |
1200 | 20 | 1150 | 0.23 | 100 | 1350 | 1.35 | 2.0 | 200 | 1350 | 2.70 | 2.27 |
1250 | 20 | 1150 | 0.23 | 100 | 1350 | 1.35 | 2.0 | 200 | 1350 | 2.70 | 2.39 |
1300 | 20 | 1250 | 0.25 | 100 | 1450 | 1.45 | 2.0 | 200 | 1450 | 2.90 | 2.42 |
1400 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 2.71 |
1500 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 2.97 |
1600 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 2.96 |
1700 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 3.25 |
1750 | 20 | 1400 | 0.28 | 100 | 1600 | 1.60 | 2.0 | 200 | 1600 | 3.20 | 3.39 |
1800 | 20 | 1550 | 0.31 | 100 | 1750 | 1.75 | 2.0 | 200 | 1750 | 3.50 | 3.54 |
1900 | 20 | 1550 | 0.31 | 100 | 1750 | 1.75 | 2.0 | 200 | 1750 | 3.50 | 3.80 |
2000 | 20 | 1550 | 0.31 | 100 | 1750 | 1.75 | 2.0 | 200 | 1750 | 3.50 | 4.05 |
2100 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 3.92 |
2200 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 4.21 |
2250 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 4.35 |
2300 | 20 | 1800 | 0.36 | 100 | 2000 | 2.00 | 2.0 | 200 | 2000 | 4.00 | 4.50 |
2400 | 20 | 2000 | 0.40 | 100 | 2200 | 2.20 | 2.0 | 200 | 2200 | 4.40 | 4.77 |
2500 | 20 | 2000 | 0.40 | 100 | 2200 | 2.20 | 2.0 | 200 | 2200 | 4.40 | 5.03 |
2600 | 20 | 2100 | 0.42 | 100 | 2300 | 2.30 | 2.0 | 200 | 2300 | 4.60 | 4.57 |
2700 | 20 | 2100 | 0.42 | 100 | 2300 | 2.30 | 2.0 | 200 | 2300 | 4.60 | 4.86 |
2750 | 20 | 2100 | 0.42 | 100 | 2300 | 2.30 | 2.0 | 200 | 2300 | 4.60 | 5.01 |
2800 | 20 | 2100 | 0.42 | 100 | 2300 | 2.30 | 2.0 | 200 | 2300 | 4.60 | 5.15 |
2900 | 20 | 2300 | 0.46 | 100 | 2500 | 2.50 | 2.0 | 200 | 2500 | 5.00 | 5.43 |
3000 | 20 | 2300 | 0.46 | 100 | 2500 | 2.50 | 2.0 | 200 | 2500 | 5.00 | 5.69 |
※10m当り
※上記基礎工の寸法は、標準的な値ですので現場の状況に応じて変更して下さい。
加入団体
- NEP工業会
- 島根県L型擁壁協会
- 広島県擁壁協会