自由勾配側溝 FV側溝
特長
水路底部にコンクリートを打設するので、道路の勾配に関係なく水路勾配をを変える事ができる自由勾配側溝です。
大型車両の通行にも耐える門型構造をした水路で、勾配可変側溝水路として、あらゆる目的に使用できます。
1. | 底部は現場打のインバートコンクリートですので、道路勾配等に関係なく水路の勾配をつけることが可能です。 |
---|---|
2. | 強度的にも合理的な門型形状をしていますので、非常に軽量で、また施工性にも優れています。 |
3. | 標準品、横断品、暗渠品等、豊富な種類とサイズで使用用途に合わせた経済的な計画設計が可能で無理、無駄のない施工が可能です。 |
4. | 道路橋示方書、道路土工指針に準じた大型車両に耐える構造です。 |
5. | 蓋掛け方式を採用しましたので、インバートコンクリートの打設や施工後のメンテナンスが容易です。 蓋にはグレーチングの使用も可能です。 |
6. | 騒音対策には騒音減少蓋(DS蓋)を使用しています。 |
規格・寸法
●標準品(水路巾700~1200mm)(T-25)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | C1 | E | e | e1 | d | d1 | R | L0 | h1 | h2 | f | ||||
FV700 | × | 500 | 889 | 970 | 700 | 150 | 135 | 75 | 60 | 70 | 72 | 860 | 50 | 150 | 120 | 17 |
× | 600 | 963 | 800 | |||||||||||||
× | 700 | 1037 | 900 | |||||||||||||
× | 800 | 1111 | 1000 | |||||||||||||
× | 900 | 1186 | 1100 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1382 | 1200 | 90 | 45 | 60 | 90 | |||||||||
× | 1,100 | 1470 | 1300 | |||||||||||||
× | 1,200 | 1558 | 1400 | |||||||||||||
× | 1,300 | 1681 | 1500 | 65 | 70 | 425 | 175 | |||||||||
× | 1,400 | 1771 | 1600 | |||||||||||||
× | 1,500 | 1861 | 1700 | |||||||||||||
× | 1,600 | 1951 | 1800 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2042 | 1900 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2132 | 2000 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2267 | 2150 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2357 | 2250 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2448 | 2350 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2538 | 2450 | ||||||||||||
FV800 | × | 600 | 1123 | 1080 | 810 | 160 | 140 | 90 | 50 | 75 | 73 | 990 | 60 | 160 | 100 | 18 |
× | 700 | 1211 | 910 | |||||||||||||
× | 800 | 1299 | 1010 | |||||||||||||
× | 900 | 1387 | 1110 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1475 | 1210 | |||||||||||||
× | 1,100 | 1563 | 1310 | |||||||||||||
× | 1,200 | 1651 | 1410 | |||||||||||||
× | 1,300 | 1827 | 1510 | 70 | 70 | 425 | 175 | |||||||||
× | 1,400 | 1922 | 1610 | |||||||||||||
× | 1,500 | 2017 | 1710 | |||||||||||||
× | 1,600 | 2112 | 1810 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2207 | 1910 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2302 | 2010 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2444 | 2160 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2539 | 2260 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2634 | 2360 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2729 | 2460 | ||||||||||||
FV900 | × | 700 | 1306 | 1190 | 920 | 170 | 145 | 90 | 55 | 75 | 79 | 1120 | 60 | 170 | 110 | 19 |
× | 800 | 1394 | 1020 | |||||||||||||
× | 900 | 1483 | 1120 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1571 | 1220 | |||||||||||||
× | 1,100 | 1659 | 1320 | |||||||||||||
× | 1,200 | 1748 | 1420 | |||||||||||||
× | 1,300 | 1977 | 1520 | 75 | 70 | 425 | 175 | |||||||||
× | 1,400 | 2077 | 1620 | |||||||||||||
× | 1,500 | 2176 | 1720 | |||||||||||||
× | 1,600 | 2276 | 1820 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2375 | 1920 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2475 | 2020 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2624 | 2170 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2724 | 2270 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2824 | 2370 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2923 | 2470 | ||||||||||||
◎FV1000 | × | 500 | 1234 | 1300 | 730 | 180 | 150 | 90 | 60 | 80 | 80 | 1250 | 60 | 180 | 120 | 20 |
◎ | × | 600 | 1323 | 830 | ||||||||||||
◎ | × | 700 | 1412 | 930 | ||||||||||||
× | 800 | 1501 | 1030 | |||||||||||||
× | 900 | 1590 | 1130 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1678 | 1230 | |||||||||||||
× | 1,100 | 1767 | 1330 | |||||||||||||
× | 1,200 | 1856 | 1430 | |||||||||||||
× | 1,300 | 2108 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 188 | |||||||||
× | 1,400 | 2210 | 1630 | |||||||||||||
× | 1,500 | 2311 | 1730 | |||||||||||||
× | 1,600 | 2413 | 1830 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2515 | 1930 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2617 | 2030 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2796 | 2180 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2871 | 2280 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2973 | 2380 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3075 | 2480 | ||||||||||||
FV1100 | × | 500 | 1317 | 1400 | 730 | 180 | 150 | 95 | 55 | 80 | 81 | 1380 | 70 | 240 | 165 | 21 |
× | 600 | 1410 | 830 | |||||||||||||
× | 700 | 1504 | 930 | |||||||||||||
× | 800 | 1597 | 1030 | |||||||||||||
× | 900 | 1691 | 1130 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1785 | 1230 | |||||||||||||
× | 1,100 | 1878 | 1330 | |||||||||||||
× | 1,200 | 1972 | 1430 | |||||||||||||
× | 1,300 | 2166 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 225 | |||||||||
× | 1,400 | 2268 | 1630 | |||||||||||||
× | 1,500 | 2370 | 1730 | |||||||||||||
× | 1,600 | 2472 | 1830 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2573 | 1930 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2675 | 2030 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2828 | 2180 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2930 | 2280 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 3031 | 2380 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3133 | 2480 | ||||||||||||
FV1200 | × | 500 | 1406 | 1500 | 730 | 180 | 150 | 95 | 55 | 80 | 82 | 1510 | 70 | 240 | 165 | 22 |
× | 600 | 1500 | 830 | |||||||||||||
× | 700 | 1594 | 930 | |||||||||||||
× | 800 | 1687 | 1030 | |||||||||||||
× | 900 | 1781 | 1130 | |||||||||||||
× | 1,000 | 1874 | 1230 | |||||||||||||
× | 1,100 | 1968 | 1330 | |||||||||||||
× | 1,200 | 2062 | 1430 | |||||||||||||
× | 1,300 | 2256 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 225 | |||||||||
× | 1,400 | 2358 | 1630 | |||||||||||||
× | 1,500 | 2459 | 1730 | |||||||||||||
× | 1,600 | 2561 | 1830 | |||||||||||||
× | 1,700 | 2663 | 1930 | |||||||||||||
× | 1,800 | 2765 | 2030 | |||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2917 | 2180 | ||||||||||||
※ | × | 2,000 | 3019 | 2280 | ||||||||||||
※ | × | 2,100 | 3121 | 2380 | ||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3223 | 2480 |
※a700~1200×h1900~2200規格には幅止め規制用ボルトが付きます。
●横断用(水路巾700~1200mm)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | C1 | gb | gl | E | e | e1 | d | d1 | R | L0 | h1 | h2 | f | ||||
FV700 | × | 500 | 917 | 970 | 700 | 150 | 812 | 1007 | 135 | 75 | 60 | 79 | 73 | 860 | 50 | 150 | 120 | 17 |
× | 600 | 992 | 800 | |||||||||||||||
× | 700 | 1066 | 900 | |||||||||||||||
× | 800 | 1140 | 1000 | |||||||||||||||
× | 900 | 1214 | 1100 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1411 | 1200 | 90 | 45 | 60 | 90 | |||||||||||
× | 1,100 | 1498 | 1300 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 1586 | 1400 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 1709 | 1500 | 65 | 70 | 425 | 175 | |||||||||||
× | 1,400 | 1799 | 1600 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 1890 | 1700 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 1980 | 1800 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2070 | 1900 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2160 | 2000 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2296 | 2150 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2386 | 2250 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2476 | 2350 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2566 | 2450 | ||||||||||||||
FV800 | × | 600 | 1144 | 1080 | 810 | 160 | 912 | 1007 | 140 | 90 | 50 | 84 | 74 | 990 | 60 | 160 | 100 | 18 |
× | 700 | 1232 | 910 | |||||||||||||||
× | 800 | 1320 | 1010 | |||||||||||||||
× | 900 | 1408 | 1110 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1496 | 1210 | |||||||||||||||
× | 1,100 | 1584 | 1310 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 1672 | 1410 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 1848 | 1510 | 70 | 70 | 425 | 175 | |||||||||||
× | 1,400 | 1943 | 1610 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 2038 | 1710 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 2133 | 1810 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2228 | 1910 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2323 | 2010 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2465 | 2160 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2560 | 2260 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2655 | 2360 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2750 | 2460 | ||||||||||||||
FV900 | × | 700 | 1338 | 1190 | 920 | 170 | 1012 | 1007 | 145 | 90 | 55 | 89 | 75 | 1120 | 60 | 170 | 110 | 19 |
× | 800 | 1427 | 1020 | |||||||||||||||
× | 900 | 1515 | 1120 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1604 | 1220 | |||||||||||||||
× | 1,100 | 1692 | 1320 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 1780 | 1420 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 2010 | 1520 | 75 | 70 | 425 | 175 | |||||||||||
× | 1,400 | 2109 | 1620 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 2209 | 1720 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 2309 | 1820 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2408 | 1920 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2508 | 2020 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2657 | 2170 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2757 | 2270 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 2856 | 2370 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 2956 | 2470 | ||||||||||||||
◎FV1000 | × | 500 | 1260 | 1300 | 730 | 180 | 1112 | 1007 | 150 | 90 | 60 | 94 | 76 | 1250 | 60 | 180 | 120 | 20 |
◎ | × | 600 | 1349 | 830 | ||||||||||||||
◎ | × | 700 | 1437 | 930 | ||||||||||||||
× | 800 | 1526 | 1030 | |||||||||||||||
× | 900 | 1614 | 1130 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1703 | 1230 | |||||||||||||||
× | 1,100 | 1792 | 1330 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 1881 | 1430 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 2135 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 188 | |||||||||||
× | 1,400 | 2237 | 1630 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 2338 | 1730 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 2440 | 1830 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2542 | 1930 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2644 | 2030 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2796 | 2180 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 2898 | 2280 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 3000 | 2380 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3102 | 2480 | ||||||||||||||
FV1100 | × | 500 | 1407 | 1400 | 730 | 180 | 1212 | 1007 | 150 | 95 | 55 | 94 | 77 | 1380 | 70 | 240 | 165 | 21 |
× | 600 | 1500 | 830 | |||||||||||||||
× | 700 | 1594 | 930 | |||||||||||||||
× | 800 | 1688 | 1030 | |||||||||||||||
× | 900 | 1781 | 1130 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1875 | 1230 | |||||||||||||||
× | 1,100 | 1969 | 1330 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 2062 | 1430 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 2256 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 225 | |||||||||||
× | 1,400 | 2358 | 1630 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 2460 | 1730 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 2562 | 1830 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2664 | 1930 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2765 | 2030 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2918 | 2180 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 3020 | 2280 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 3122 | 2380 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3223 | 2480 | ||||||||||||||
FV1200 | × | 500 | 1469 | 1500 | 730 | 180 | 1312 | 1007 | 150 | 95 | 55 | 94 | 78 | 1510 | 70 | 240 | 165 | 22 |
× | 600 | 1562 | 830 | |||||||||||||||
× | 700 | 1656 | 930 | |||||||||||||||
× | 800 | 1750 | 1030 | |||||||||||||||
× | 900 | 1843 | 1130 | |||||||||||||||
× | 1,000 | 1937 | 1230 | |||||||||||||||
× | 1,100 | 2031 | 1330 | |||||||||||||||
× | 1,200 | 2124 | 1430 | |||||||||||||||
× | 1,300 | 2318 | 1530 | 75 | 75 | 425 | 225 | |||||||||||
× | 1,400 | 2420 | 1630 | |||||||||||||||
× | 1,500 | 2522 | 1730 | |||||||||||||||
× | 1,600 | 2624 | 1830 | |||||||||||||||
× | 1,700 | 2725 | 1930 | |||||||||||||||
× | 1,800 | 2827 | 2030 | |||||||||||||||
※ | × | 1,900 | 2980 | 2180 | ||||||||||||||
※ | × | 2,000 | 3082 | 2280 | ||||||||||||||
※ | × | 2,100 | 3184 | 2380 | ||||||||||||||
※ | × | 2,200 | 3285 | 2480 |
※◎印の規格は特殊仕様となりますので、営業担当者までご連絡下さい。
※a700~1200×h1900~2200規格には幅止め規制用ボルトが付きます。
●暗渠型(水路巾700~1200mm)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | C1 | E | R | f | ||||
FV700 | × | 500 | 1463 | 970 | 700 | 150 | 135 | 860 | 17 |
× | 600 | 1590 | 800 | ||||||
× | 700 | 1717 | 900 | ||||||
× | 800 | 1844 | 1000 | ||||||
× | 900 | 1971 | 1100 | ||||||
× | 1,000 | 2098 | 1200 | ||||||
× | 1,100 | 2225 | 1300 | ||||||
× | 1,200 | 2351 | 1400 | ||||||
× | 1,300 | 2478 | 1500 | ||||||
× | 1,400 | 2605 | 1600 | ||||||
× | 1,500 | 2732 | 1700 | ||||||
× | 1,600 | 2859 | 1800 | ||||||
× | 1,700 | 2986 | 1900 | ||||||
× | 1,800 | 3113 | 2000 | ||||||
※ | × | 1,900 | 3303 | 2150 | |||||
※ | × | 2,000 | 3430 | 2250 | |||||
※ | × | 2,100 | 3557 | 2350 | |||||
※ | × | 2,200 | 3684 | 2450 | |||||
FV800 | × | 600 | 1773 | 1080 | 810 | 160 | 140 | 990 | 18 |
× | 700 | 1904 | 910 | ||||||
× | 800 | 2036 | 1010 | ||||||
× | 900 | 2168 | 1110 | ||||||
× | 1,000 | 2299 | 1210 | ||||||
× | 1,100 | 2431 | 1310 | ||||||
× | 1,200 | 2562 | 1410 | ||||||
× | 1,300 | 2694 | 1510 | ||||||
× | 1,400 | 2826 | 1610 | ||||||
× | 1,500 | 2957 | 1710 | ||||||
× | 1,600 | 3089 | 1810 | ||||||
× | 1,700 | 3220 | 1910 | ||||||
× | 1,800 | 3352 | 2010 | ||||||
※ | × | 1,900 | 3549 | 2160 | |||||
※ | × | 2,000 | 3681 | 2260 | |||||
※ | × | 2,100 | 3813 | 2360 | |||||
※ | × | 2,200 | 3944 | 2460 | |||||
FV900 | × | 700 | 2105 | 1190 | 920 | 170 | 145 | 1120 | 19 |
× | 800 | 2241 | 1020 | ||||||
× | 900 | 2378 | 1120 | ||||||
× | 1,000 | 2514 | 1220 | ||||||
× | 1,100 | 2650 | 1320 | ||||||
× | 1,200 | 2787 | 1420 | ||||||
× | 1,300 | 2923 | 1520 | ||||||
× | 1,400 | 3059 | 1620 | ||||||
× | 1,500 | 3195 | 1720 | ||||||
× | 1,600 | 3332 | 1820 | ||||||
× | 1,700 | 3468 | 1920 | ||||||
× | 1,800 | 3604 | 2020 | ||||||
※ | × | 1,900 | 3809 | 2170 | |||||
※ | × | 2,000 | 3945 | 2270 | |||||
※ | × | 2,100 | 4081 | 2370 | |||||
※ | × | 2,200 | 4218 | 2470 | |||||
FV1000 | × | 500 | 2037 | 1300 | 730 | 180 | 150 | 1250 | 20 |
× | 600 | 2178 | 830 | ||||||
× | 700 | 2319 | 930 | ||||||
× | 800 | 2460 | 1030 | ||||||
× | 900 | 2601 | 1130 | ||||||
× | 1,000 | 2742 | 1230 | ||||||
× | 1,100 | 2883 | 1330 | ||||||
× | 1,200 | 3024 | 1430 | ||||||
× | 1,300 | 3165 | 1530 | ||||||
× | 1,400 | 3306 | 1630 | ||||||
× | 1,500 | 3447 | 1730 | ||||||
× | 1,600 | 3588 | 1830 | ||||||
× | 1,700 | 3729 | 1930 | ||||||
× | 1,800 | 3870 | 2030 | ||||||
※ | × | 1,900 | 4082 | 2180 | |||||
※ | × | 2,000 | 4223 | 2280 | |||||
※ | × | 2,100 | 4364 | 2380 | |||||
※ | × | 2,200 | 4505 | 2480 | |||||
FV1100 | × | 500 | 2157 | 1400 | 730 | 180 | 150 | 1380 | 21 |
× | 600 | 2298 | 830 | ||||||
× | 700 | 2439 | 930 | ||||||
× | 800 | 2580 | 1030 | ||||||
× | 900 | 2721 | 1130 | ||||||
× | 1,000 | 2862 | 1230 | ||||||
× | 1,100 | 3003 | 1330 | ||||||
× | 1,200 | 3144 | 1430 | ||||||
× | 1,300 | 3285 | 1530 | ||||||
× | 1,400 | 3426 | 1630 | ||||||
× | 1,500 | 3567 | 1730 | ||||||
× | 1,600 | 3708 | 1830 | ||||||
× | 1,700 | 3849 | 1930 | ||||||
× | 1,800 | 3990 | 2030 | ||||||
※ | × | 1,900 | 4201 | 2180 | |||||
※ | × | 2,000 | 4342 | 2280 | |||||
※ | × | 2,100 | 4483 | 2380 | |||||
※ | × | 2,200 | 4624 | 2480 | |||||
FV1200 | × | 500 | 2279 | 1500 | 730 | 180 | 150 | 1510 | 22 |
× | 600 | 2420 | 830 | ||||||
× | 700 | 2561 | 930 | ||||||
× | 800 | 2702 | 1030 | ||||||
× | 900 | 2843 | 1130 | ||||||
× | 1,000 | 2984 | 1230 | ||||||
× | 1,100 | 3125 | 1330 | ||||||
× | 1,200 | 3266 | 1430 | ||||||
× | 1,300 | 3407 | 1530 | ||||||
× | 1,400 | 3548 | 1630 | ||||||
× | 1,500 | 3689 | 1730 | ||||||
× | 1,600 | 3830 | 1830 | ||||||
× | 1,700 | 3971 | 1930 | ||||||
× | 1,800 | 4112 | 2030 | ||||||
※ | × | 1,900 | 4323 | 2180 | |||||
※ | × | 2,000 | 4464 | 2280 | |||||
※ | × | 2,100 | 4605 | 2380 | |||||
※ | × | 2,200 | 4746 | 2480 |
※a700~1200×h1900~2200規格には幅止め規制用ボルトが付きます。
■蓋版
●騒音減少蓋<DS蓋>
●車道用 | ●歩道用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■規格寸法表
| ■規格寸法表
|
●FV側溝縦断用グレーチング ゴム付
●普通目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■規格寸法表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●細目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■規格寸法表
|
●FV側溝横断用グレーチング ゴム付
■規格寸法表
|
Works施工事例