ES-スラブ
呼び名 | 自動車荷重 |
---|---|
ES-25 | T-25 |
ES-20 | T-20 |
ES-14 | T-14 |
ES-6 | T-6 |
ES-4 | T-4 |
ES-0.5 | 5kN/㎡(群集荷重) |
※上記荷重以外については、お問合せ下さい。
呼び名 | ES-25 | ES-20 | ES-14 | ES-6 | ES-4 | ES-0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
B=3.2m以下 | 300 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 |
B=3.4m~5.0m | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 |
B=5.2m~6.0m | 400 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 |
本体にグレーチング等を設置する為に、開口部を設ける場合は、開口部の
大きさにより本体の強度上問題がある場合がありますので、ご検討時には
ご一報ください。
規格・寸法
■規格寸法表
呼び名 | ES-25 | 吊金具 カップラー | ES-20 (T-20) | 吊金具 カップラー | ES-14 (T-14) | 吊金具 カップラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅(B) (㎜) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | |||
800 | 225 | 450 | 1-1.3t 2点 | 175 | 350 | 1-1.3t 2点 | 150 | 300 | 1-1.3t 2点 |
900 | 225 | 506 | 175 | 394 | 150 | 338 | |||
1000 | 225 | 563 | 175 | 438 | 150 | 375 | |||
1100 | 225 | 619 | 175 | 481 | 150 | 413 | |||
1200 | 225 | 675 | 175 | 525 | 150 | 450 | |||
1300 | 225 | 731 | 175 | 569 | 150 | 488 | |||
1400 | 225 | 788 | 175 | 613 | 150 | 525 | |||
1500 | 225 | 844 | 175 | 656 | 150 | 563 | |||
1600 | 225 | 900 | 175 | 700 | 150 | 600 | |||
1700 | 225 | 956 | 200 | 850 | 175 | 744 | |||
1800 | 225 | 1013 | 200 | 900 | 175 | 788 | |||
1900 | 225 | 1069 | 200 | 950 | 175 | 831 | |||
2000 | 225 | 1125 | 200 | 1000 | 175 | 875 | |||
2100 | 225 | 1181 | 1-1.3t 4点 | 200 | 1050 | 1-1.3t 4点 | 175 | 919 | 1-1.3t 4点 |
2200 | 225 | 1238 | 200 | 1100 | 175 | 963 | |||
2400 | 250 | 1500 | 225 | 1350 | 200 | 1200 | |||
2600 | 250 | 1625 | 225 | 1463 | 200 | 1300 | |||
2800 | 250 | 1750 | 225 | 1575 | 200 | 1400 | |||
3000 | 275 | 2063 | 250 | 1875 | 200 | 1500 | |||
3200 | 275 | 2200 | 250 | 2000 | 225 | 1800 | |||
3400 | 300 | 2550 | 2-2.5t 4点 | 275 | 2338 | 2-2.5t 4点 | 250 | 2125 | |
3600 | 300 | 2700 | 275 | 2475 | 250 | 2250 | 2-2.5t 4点 | ||
3800 | 325 | 3088 | 300 | 2850 | 250 | 2375 | |||
4000 | 325 | 3250 | 300 | 3000 | 250 | 2500 | |||
4200 | 325 | 3413 | 300 | 3150 | 250 | 2625 | |||
4400 | 325 | 3575 | 300 | 3300 | 275 | 3025 | |||
4600 | 350 | 4025 | 325 | 3738 | 275 | 3163 | |||
4800 | 350 | 4200 | 350 | 4200 | 275 | 3300 | |||
5000 | 350 | 4375 | 350 | 4375 | 300 | 3750 | |||
5200 | 375 | 4875 | 350 | 4550 | 325 | 4225 | |||
5400 | 400 | 5400 | 350 | 4725 | 325 | 4388 | |||
5600 | 400 | 5600 | 350 | 4900 | 325 | 4550 | |||
5800 | – | – | – | 375 | 5438 | 325 | 4713 | ||
6000 | – | – | – | – | – | – | 350 | 5250 |
■規格寸法表
呼び名 | ES-6 | 吊金具 カップラー | ES-4 (T-4) | 吊金具 カップラー | ES-0.5 5kN/㎡(群集荷重) | 吊金具 カップラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅(B) (㎜) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | 厚さ(T) (㎜) | 参考質量 (kg) | |||
800 | 100 | 200 | 1-1.3t 2点 | 100 | 200 | 1-1.3t 2点 | 100 | 200 | 1-1.3t 2点 |
900 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | |||
1000 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | |||
1100 | 100 | 275 | 100 | 275 | 100 | 275 | |||
1200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | |||
1300 | 100 | 325 | 100 | 325 | 100 | 325 | |||
1400 | 125 | 438 | 125 | 438 | 100 | 350 | |||
1500 | 125 | 469 | 125 | 469 | 100 | 375 | |||
1600 | 125 | 500 | 125 | 500 | 100 | 400 | |||
1700 | 125 | 531 | 125 | 531 | 100 | 425 | |||
1800 | 125 | 563 | 125 | 563 | 100 | 450 | |||
1900 | 125 | 594 | 125 | 594 | 100 | 475 | |||
2000 | 125 | 625 | 125 | 625 | 100 | 500 | |||
2100 | 150 | 788 | 1-1.3t 4点 | 125 | 656 | 1-1.3t 4点 | 100 | 525 | 1-1.3t 4点 |
2200 | 150 | 825 | 125 | 688 | 100 | 550 | |||
2400 | 150 | 900 | 125 | 750 | 100 | 600 | |||
2600 | 150 | 975 | 125 | 813 | 100 | 650 | |||
2800 | 150 | 1050 | 125 | 875 | 100 | 700 | |||
3000 | 150 | 1125 | 150 | 1125 | 125 | 938 | |||
3200 | 150 | 1200 | 150 | 1200 | 125 | 1000 | |||
3400 | 175 | 1488 | 150 | 1275 | 125 | 1063 | |||
3600 | 175 | 1575 | 150 | 1350 | 150 | 1350 | |||
3800 | 200 | 1900 | 175 | 1663 | 150 | 1425 | |||
4000 | 200 | 2000 | 175 | 1750 | 150 | 1500 | |||
4200 | 200 | 2100 | 175 | 1838 | 150 | 1575 | |||
4400 | 200 | 2200 | 175 | 1925 | 150 | 1650 | |||
4600 | 200 | 2300 | 2-2.5t 4点 | 175 | 2013 | 150 | 1725 | ||
4800 | 225 | 2700 | 200 | 2400 | 2-2.5t 4点 | 175 | 2100 | ||
5000 | 225 | 2813 | 200 | 2500 | 175 | 2188 | 2-2.5t 4点 | ||
5200 | 250 | 3250 | 250 | 3250 | 250 | 3250 | |||
5400 | 250 | 3375 | 250 | 3375 | 250 | 3375 | |||
5600 | 250 | 3500 | 250 | 3500 | 250 | 3500 | |||
5800 | 250 | 3625 | 250 | 3625 | 250 | 3625 | |||
6000 | 250 | 3750 | 250 | 3750 | 250 | 3750 |