自由勾配側溝 リボーン側溝(RS)(無騒音型側溝)
特長
門型構造をした製品で、開放底部に現場打ちコンクリートを打設するのみで、通常のU型側溝又勾配自在な側溝としてあらゆる目的に使用できる画期的で合理的な側溝です。
- 1.構造的要因(蓋受け部を曲面)により、確実に騒音が解消できます。
- 2.騒音防止ゴム等の緩衝材を使用する必要がありません。
- 3.蓋のガタツキによる磨耗・角破損がなくなります。
- 4.本体と蓋との隙間に砂等が入ってもガタツキがなく、むしろ安定させる要因となります。
- 5.本体の蓋受け部が曲面のため側溝掃除が容易であり、異物も溜まりません。
- 6.この側溝敷設に関し特殊な施工技術は必要ありません。
- 7.活荷重は、T-25対応
規格・寸法
●標準品(水路巾300~600mm)(T-25)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | a′ | c | c′ | d | d′ | e | h | h′ | |||||
RS300 | × | 300 | 363 | 510 | 450 | 300 | 285 | 300 | 100 | 45 | 67.5 | 55 | 95 | 150 | 専用吊金具 |
× | 400 | 414 | 550 | 400 | |||||||||||
× | 500 | 466 | 650 | 500 | |||||||||||
× | 600 | 576 | 750 | 281 | 600 | 69.5 | 65 | 160 | |||||||
× | 700 | 636 | 850 | 700 | |||||||||||
× | 800 | 849 | 950 | 273 | 800 | 73.5 | 85 | 180 | |||||||
× | 900 | 929 | 1050 | 900 | |||||||||||
× | 1,000 | 1009 | 1150 | 1000 | |||||||||||
× | 1,100 | 1088 | 1250 | 1100 | |||||||||||
RS400 | × | 400 | 494 | 620 | 565 | 400 | 381 | 400 | 115 | 50 | 69.5 | 60 | 110 | 160 | |
× | 500 | 550 | 665 | 500 | |||||||||||
× | 600 | 606 | 765 | 600 | |||||||||||
× | 700 | 730 | 865 | 377 | 700 | 71.5 | 70 | 170 | |||||||
× | 800 | 796 | 965 | 800 | |||||||||||
× | 900 | 1032 | 1065 | 368 | 900 | 76.0 | 90 | 190 | |||||||
× | 1,000 | 1116 | 1165 | 1000 | |||||||||||
× | 1,100 | 1200 | 1265 | 1100 | |||||||||||
× | 1,200 | 1285 | 1365 | 1200 | |||||||||||
× | 1,300 | 1369 | 1465 | 1300 | |||||||||||
× | 1,400 | 1707 | 1565 | 1400 | 110 | – | – | ||||||||
× | 1,500 | 1811 | 1665 | 1500 | |||||||||||
× | 1,600 | 1914 | 1765 | 1600 | |||||||||||
× | 1,700 | 2018 | 1865 | 1700 | |||||||||||
× | 1,800 | 2121 | 1965 | 1800 | |||||||||||
× | 1,900 | 2224 | 2065 | 1900 | |||||||||||
× | 2,000 | 2328 | 2165 | 2000 | |||||||||||
RS500 | × | 500 | 672 | 740 | 680 | 500 | 477 | 500 | 130 | 55 | 76.5 | 70 | 125 | 170 | |
× | 600 | 738 | 780 | 600 | |||||||||||
× | 700 | 804 | 880 | 700 | |||||||||||
× | 800 | 869 | 980 | 800 | |||||||||||
× | 900 | 1151 | 1080 | 468 | 900 | 81.0 | 95 | 190 | |||||||
× | 1,000 | 1240 | 1180 | 1000 | |||||||||||
× | 1,100 | 1329 | 1280 | 1100 | |||||||||||
× | 1,200 | 1418 | 1380 | 1200 | |||||||||||
× | 1,300 | 1507 | 1480 | 1300 | |||||||||||
× | 1,400 | 1596 | 1580 | 1400 | |||||||||||
× | 1,500 | 1685 | 1680 | 1500 | |||||||||||
× | 1,600 | 1774 | 1780 | 1600 | |||||||||||
RS600 | × | 600 | 830 | 830 | 795 | 600 | 564.4 | 600 | 145 | 60 | 72.8 | 75 | 140 | 180 | |
× | 700 | 900 | 895 | 700 | |||||||||||
× | 800 | 970 | 995 | 800 | |||||||||||
× | 900 | 1041 | 1095 | 900 | |||||||||||
× | 1,000 | 1350 | 1195 | 547.6 | 1000 | 81.2 | 100 | 200 | |||||||
× | 1,100 | 1444 | 1295 | 1100 | |||||||||||
× | 1,200 | 1538 | 1395 | 1200 | |||||||||||
× | 1,300 | 1631 | 1495 | 1300 | |||||||||||
× | 1,400 | 1725 | 1595 | 1400 | |||||||||||
× | 1,500 | 1819 | 1695 | 1500 | |||||||||||
× | 1,600 | 1913 | 1795 | 1600 | |||||||||||
× | 1,700 | 2006 | 1895 | 1700 | |||||||||||
× | 1,800 | 2354 | 1995 | 1800 | 115 | – | – | ||||||||
× | 1,900 | 2462 | 2095 | 1900 | |||||||||||
× | 2,000 | 2569 | 2195 | 2000 | |||||||||||
× | 2,100 | 2677 | 2295 | 2100 |
※B700~B1000の製品についてはVS側溝・FV側溝をご覧ください。
●長さ1.5m製品(水路巾300~600mm)(T-25)
■規格寸法表
呼 び 名 (巾×深) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | a | c | c′ | e | |||||
RS300 | × | 300 | 295 | 510 | 450 | 300 | 300 | 100 | 55 | 専用吊金具 |
× | 400 | 334 | 550 | 400 | ||||||
× | 500 | 372 | 650 | 500 | ||||||
× | 600 | 455 | 750 | 600 | 65 | |||||
× | 700 | 500 | 850 | 700 | ||||||
× | 800 | 660 | 950 | 800 | 85 | |||||
× | 900 | 720 | 1050 | 900 | ||||||
× | 1000 | 780 | 1150 | 1000 | ||||||
× | 1100 | 839 | 1250 | 1100 | ||||||
RS400 | × | 400 | 403 | 620 | 565 | 400 | 400 | 115 | 60 | |
× | 500 | 446 | 665 | 500 | ||||||
× | 600 | 488 | 765 | 600 | ||||||
× | 700 | 581 | 865 | 700 | 70 | |||||
× | 800 | 630 | 965 | 800 | ||||||
× | 900 | 807 | 1065 | 900 | 90 | |||||
× | 1000 | 870 | 1165 | 1000 | ||||||
× | 1100 | 933 | 1265 | 1100 | ||||||
× | 1200 | 997 | 1365 | 1200 | ||||||
× | 1300 | 1060 | 1465 | 1300 | ||||||
RS500 | × | 500 | 549 | 740 | 680 | 500 | 500 | 130 | 70 | |
× | 600 | 599 | 780 | 600 | ||||||
× | 700 | 648 | 880 | 700 | ||||||
× | 800 | 697 | 980 | 800 | ||||||
× | 900 | 909 | 1080 | 900 | 95 | |||||
× | 1000 | 976 | 1180 | 1000 | ||||||
× | 1100 | 1042 | 1280 | 1100 | ||||||
× | 1200 | 1109 | 1380 | 1200 | ||||||
× | 1300 | 1176 | 1480 | 1300 | ||||||
× | 1400 | 1243 | 1580 | 1400 | ||||||
× | 1500 | 1309 | 1680 | 1500 | ||||||
× | 1600 | 1376 | 1780 | 1600 | ||||||
RS600 | × | 600 | 679 | 830 | 795 | 600 | 600 | 145 | 75 | |
× | 700 | 732 | 895 | 700 | ||||||
× | 800 | 785 | 995 | 800 | ||||||
× | 900 | 837 | 1095 | 900 | ||||||
× | 1000 | 1070 | 1195 | 1000 | 100 | |||||
× | 1100 | 1141 | 1295 | 1100 | ||||||
× | 1200 | 1211 | 1395 | 1200 | ||||||
× | 1300 | 1281 | 1495 | 1300 | ||||||
× | 1400 | 1351 | 1595 | 1400 | ||||||
× | 1500 | 1422 | 1695 | 1500 | ||||||
× | 1600 | 1492 | 1795 | 1600 | ||||||
× | 1700 | 1562 | 1895 | 1700 | ||||||
× | 1800 | 1830 | 1995 | 1800 | 115 |
※受注生産となっておりますので、ご使用の際は早めにご連絡下さい。
標準基礎図
■標準基礎構造図
ベース天端面の仕上げ精度が悪い場合、思わぬところで据付けに手間どることがありますので、全体の能率を良くするために、極力仕上げ面を平滑に仕上げてください。
タイプ(幅) | t1 | t2 | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|
標準品 | 300 | 50 | 75 | 510~570 | 610~670 |
400 | 60 | 75 | 620~720 | 720~820 | |
500 | 75 | 100 | 740、790 | 840、890 | |
600 | 100 | 100 | 850~930 | 950~1030 | |
700 | 120 | 150 | 1070 | 1170 | |
800 | 120 | 150 | 1180 | 1280 | |
900 | 150 | 150 | 1290 | 1390 | |
1000 | 150 | 150 | 1400 | 1500 | |
横断用 | 300 | 100 | 100 | 560~620 | 660~720 |
400 | 100 | 100 | 670~730 | 770~830 | |
500 | 150 | 150 | 790~820 | 890~920 | |
600 | 150 | 150 | 900~930 | 1000~1030 |