国土交通省規格蓋/ 国土交通省街渠桝蓋
■国土交通省規格蓋
規格・寸法
■規格寸法表
荷重 | 呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|
b | T | |||
歩道用 | C1-300 | 53 | 430 | 100 |
C1-400 | 66 | 530 | 100 | |
C1-500 | 76 | 630 | 100 | |
C1-600 | 91 | 730 | 100 | |
車道用 (T-25) | C2-300 | 58 | 430 | 110 |
C2-400 | 78 | 530 | 120 | |
C2-500 | 101 | 630 | 130 |
※規格外蓋特殊役物(穴あき、引手変型他)については別途見積もり致します。
■国土交通省街渠桝蓋
規格・寸法
■規格寸法表
呼び名 (記号) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | W | T | |||
GC-B 300-L | 600 | 41 | 430 | 360 | 100 |
700 | 47 | 430 | 410 | 100 | |
GC-B 350-L | 600 | 46 | 480 | 360 | 100 |
700 | 52 | 480 | 410 | 100 | |
GC-B 400-L | 600 | 51 | 530 | 360 | 100 |
700 | 58 | 530 | 410 | 100 | |
800 | 64 | 530 | 460 | 100 | |
GC-B 500-L | 500 | 52 | 630 | 310 | 100 |
700 | 68 | 630 | 410 | 100 | |
800 | 76 | 630 | 460 | 100 | |
GC-B 600-L | 600 | 69 | 730 | 360 | 100 |
800 | 88 | 730 | 460 | 100 | |
900 | 97 | 730 | 510 | 100 | |
GC-B 700-L | 700 | 89 | 830 | 410 | 100 |
900 | 110 | 830 | 510 | 100 | |
1000 | 121 | 830 | 560 | 100 | |
GC-B 800-L | 800 | 112 | 930 | 460 | 100 |
1000 | 135 | 930 | 560 | 100 | |
GC-B 900-L | 900 | 137 | 1030 | 510 | 100 |
1000 | 150 | 1030 | 560 | 100 | |
GC-B 1000-L | 1000 | 164 | 1130 | 560 | 100 |
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。