カセットウォール
1、道路幅員の有効利用
2、底版の種類により、車道及び歩道の荷重に即対応可能
使用条件に合う底版幅を選ぶことが出来るため経済的です。
3、施工性の向上
本体据付後に底版を敷設するためバランスも良くスピーディーです。
規格・寸法
■カセット(標準)
呼び名 b | 参考質量 | 寸法(㎜) | 吊金具 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | b3 | b4 | t | t1 | t2 | t3 | L1 | L2 | L3 | z | |||
350 | 161 | 325 | 25 | 150 | 180 | 50 | 150 | 179 | 21 | 1864 | 18 | 57 | 185 | アイボルト M12×35 2点 |
400 | 174 | 75 | 230 | 136 | 64 | 1860 | 20 | 55 | ||||||
450 | 188 | 125 | 280 | 93 | 107 | 1854 | 23 | 52 | ||||||
500 | 198 | 175 | 330 | 50 | 150 | 1850 | 25 | 50 | ||||||
550 | 231 | 450 | 100 | 140 | 390 | 60 | 140 | 107 | 93 | 1854 | 23 | 52 | 223 | |
600 | 245 | 150 | 440 | 60 | 140 | 1850 | 25 | 50 | ||||||
650 | 284 | 525 | 125 | 130 | 500 | 70 | 130 | 107 | 93 | 1854 | 23 | 52 | 280 | |
700 | 300 | 175 | 550 | 70 | 130 | 1850 | 25 | 50 | ||||||
750 | 345 | 600 | 150 | 120 | 610 | 80 | 120 | 110 | 90 | 1854 | 23 | 52 | 340 | |
800 | 363 | 200 | 660 | 80 | 120 | 1850 | 25 | 50 | ||||||
850 | 463 | 825 | 25 | 90 | 740 | 110 | 90 | 192 | 8 | 1862 | 19 | 56 | 465 | |
900 | 488 | 75 | 790 | 175 | 25 | 1860 | 20 | 55 | ||||||
1000 | 538 | 175 | 890 | 143 | 57 | 1854 | 23 | 52 | ||||||
1100 | 587 | 275 | 990 | 110 | 90 | 1850 | 25 | 50 |
■カセット(L=1500用)
呼び名 b | 参考質量 | 寸法(㎜) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | b3 | b4 | t | t1 | t2 | t3 | z | ||
350 | 111 | 325 | 25 | 150 | 180 | 50 | 150 | 179 | 21 | 185 |
400 | 120 | 75 | 230 | 136 | 64 | |||||
450 | 129 | 125 | 280 | 93 | 107 | |||||
500 | 137 | 175 | 330 | 50 | 150 | |||||
550 | 160 | 450 | 100 | 140 | 390 | 60 | 140 | 107 | 93 | 223 |
600 | 170 | 150 | 440 | 60 | 140 | |||||
650 | 198 | 525 | 125 | 130 | 500 | 70 | 130 | 107 | 93 | 280 |
700 | 209 | 175 | 550 | 70 | 130 | |||||
750 | 242 | 600 | 150 | 120 | 610 | 80 | 120 | 110 | 90 | 340 |
800 | 255 | 200 | 660 | 80 | 120 | |||||
850 | 327 | – | – | 90 | 740 | 110 | 90 | – | – | 465 |
900 | 345 | 790 |
■カセット(L=1000用)
呼び名 b | 参考質量 | 寸法(㎜) | |||
---|---|---|---|---|---|
b3 | b4 | t | t1 | ||
350 | 85 | 140 | 180 | 60 | 140 |
400 | 93 | 230 | |||
450 | 102 | 280 | |||
500 | 111 | 330 | |||
550 | 119 | 390 | |||
600 | 128 | 440 | |||
650 | 156 | 120 | 510 | 80 | 120 |
700 | 167 | 560 |
規格・寸法
■規格寸法表(車道用)
リボーン側溝(RSタイプ) | カセット(底版) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 呼び名 b | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | ||||||||||
B’ | H | c’ | e | h | h’ | B | b1 | b2 | t | ||||||
RS300 | × | 300 | 363 | 510 | 450 | 100 | 55 | 95 | 150 | 400 | 174 | 860 | 150 | 150 | 50 |
× | 400 | 414 | 550 | 55 | 150 | 450 | 188 | 910 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 500 | 466 | 650 | 55 | 150 | 500 | 198 | 960 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 600 | 576 | 750 | 65 | 160 | 550 | 231 | 1020 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 700 | 636 | 850 | 65 | 160 | 600 | 245 | 1070 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 800 | 849 | 950 | 85 | 180 | 600 | 245 | 1090 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 900 | 929 | 1050 | 85 | 180 | 650 | 284 | 1140 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1000 | 1009 | 1150 | 85 | 180 | 700 | 300 | 1190 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1100 | 1088 | 1250 | 85 | 180 | 750 | 345 | 1240 | 120 | 120 | 80 | ||||
RS400 | × | 400 | 494 | 620 | 565 | 115 | 60 | 110 | 160 | 450 | 188 | 1020 | 150 | 150 | 50 |
× | 500 | 550 | 665 | 60 | 160 | 500 | 198 | 1070 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 600 | 606 | 765 | 60 | 160 | 550 | 231 | 1120 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 700 | 730 | 865 | 70 | 170 | 550 | 231 | 1130 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 800 | 796 | 965 | 70 | 170 | 600 | 245 | 1180 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 900 | 1032 | 1065 | 90 | 190 | 600 | 245 | 1200 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1000 | 1116 | 1165 | 90 | 190 | 650 | 284 | 1250 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1100 | 1200 | 1265 | 90 | 190 | 700 | 300 | 1300 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1285 | 1365 | 90 | 190 | 750 | 345 | 1350 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1300 | 1369 | 1465 | 90 | 190 | 800 | 363 | 1400 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1400 | 1707 | 1565 | 110 | – | – | 800 | 363 | 1420 | 120 | 120 | 80 | |||
× | 1500 | 1811 | 1665 | 110 | 850 | 463 | 1470 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1600 | 1914 | 1765 | 110 | 900 | 488 | 1520 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1700 | 2018 | 1865 | 110 | 1000 | 538 | 1620 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1800 | 2121 | 1965 | 110 | 1000 | 538 | 1620 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1900 | 2224 | 2065 | 110 | 1000 | 538 | 1620 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2000 | 2328 | 2165 | 110 | 1100 | 587 | 1720 | 90 | 90 | 110 | |||||
RS500 | × | 500 | 672 | 740 | 680 | 130 | 70 | 125 | 170 | 450 | 188 | 1140 | 150 | 150 | 50 |
× | 600 | 738 | 780 | 70 | 170 | 500 | 198 | 1190 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 700 | 804 | 880 | 70 | 170 | 550 | 231 | 1240 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 800 | 869 | 980 | 70 | 170 | 600 | 245 | 1290 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 900 | 1151 | 1080 | 95 | 190 | 600 | 245 | 1315 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1000 | 1240 | 1180 | 95 | 190 | 650 | 284 | 1365 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1100 | 1329 | 1280 | 95 | 190 | 700 | 300 | 1415 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1418 | 1380 | 95 | 190 | 750 | 345 | 1465 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1300 | 1507 | 1480 | 95 | 190 | 800 | 363 | 1515 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1400 | 1596 | 1580 | 95 | 190 | 850 | 463 | 1565 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1500 | 1685 | 1680 | 95 | 190 | 850 | 463 | 1565 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1600 | 1774 | 1780 | 95 | 190 | 900 | 488 | 1615 | 90 | 90 | 110 | ||||
RS600 | × | 600 | 830 | 830 | 795 | 145 | 75 | 140 | 180 | 500 | 198 | 1290 | 150 | 150 | 50 |
× | 700 | 900 | 895 | 75 | 180 | 550 | 231 | 1340 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 800 | 970 | 995 | 75 | 180 | 600 | 245 | 1390 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 900 | 1041 | 1095 | 75 | 180 | 650 | 284 | 1440 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1000 | 1350 | 1195 | 100 | 200 | 650 | 284 | 1465 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1100 | 1444 | 1295 | 100 | 200 | 700 | 300 | 1515 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1538 | 1395 | 100 | 200 | 700 | 300 | 1515 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1300 | 1631 | 1495 | 100 | 200 | 750 | 345 | 1565 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1400 | 1725 | 1595 | 100 | 200 | 800 | 363 | 1615 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1500 | 1819 | 1695 | 100 | 200 | 850 | 463 | 1665 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1600 | 1913 | 1795 | 100 | 200 | 900 | 488 | 1715 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1700 | 2006 | 1895 | 100 | 200 | 1000 | 538 | 1815 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1800 | 2281 | 1995 | 115 | – | – | 1000 | 538 | 1830 | 90 | 90 | 110 | |||
× | 1900 | 2462 | 2095 | 115 | 1000 | 538 | 1830 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2000 | 2569 | 2195 | 115 | 1100 | 587 | 1930 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2100 | 2677 | 2295 | 115 | 1100 | 587 | 1930 | 90 | 90 | 110 |
■規格寸法表(歩道用)
リボーン側溝(RSタイプ) | カセット(底版) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 呼び名 b | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | ||||||||||
B’ | H | c’ | e | h | h’ | B | b1 | b2 | t | ||||||
RS300 | × | 300 | 363 | 510 | 450 | 100 | 55 | 95 | 150 | 350 | 161 | 810 | 150 | 150 | 50 |
× | 400 | 414 | 550 | 55 | 150 | 350 | 161 | 810 | |||||||
× | 500 | 466 | 650 | 55 | 150 | 350 | 161 | 810 | |||||||
× | 600 | 576 | 750 | 65 | 160 | 350 | 161 | 820 | |||||||
× | 700 | 636 | 850 | 65 | 160 | 350 | 161 | 820 | |||||||
× | 800 | 849 | 950 | 85 | 180 | 350 | 161 | 840 | |||||||
× | 900 | 929 | 1050 | 85 | 180 | 350 | 161 | 840 | |||||||
× | 1000 | 1009 | 1150 | 85 | 180 | 400 | 174 | 890 | |||||||
× | 1100 | 1088 | 1250 | 85 | 180 | 450 | 188 | 940 | |||||||
RS400 | × | 400 | 494 | 620 | 565 | 115 | 60 | 110 | 160 | 350 | 161 | 920 | 150 | 150 | 50 |
× | 500 | 550 | 665 | 60 | 160 | 350 | 161 | 920 | |||||||
× | 600 | 606 | 765 | 60 | 160 | 350 | 161 | 920 | |||||||
× | 700 | 730 | 865 | 70 | 170 | 350 | 161 | 930 | |||||||
× | 800 | 796 | 965 | 70 | 170 | 350 | 161 | 930 | |||||||
× | 900 | 1032 | 1065 | 90 | 190 | 350 | 161 | 950 | |||||||
× | 1000 | 1116 | 1165 | 90 | 190 | 400 | 174 | 1000 | |||||||
× | 1100 | 1200 | 1265 | 90 | 190 | 450 | 188 | 1050 | |||||||
× | 1200 | 1285 | 1365 | 90 | 190 | 500 | 198 | 1100 | |||||||
× | 1300 | 1369 | 1465 | 90 | 190 | 500 | 198 | 1100 | |||||||
× | 1400 | 1707 | 1565 | 110 | – | – | 550 | 231 | 1170 | 140 | 140 | 60 | |||
× | 1500 | 1811 | 1665 | 110 | 550 | 231 | 1170 | 140 | 140 | 60 | |||||
× | 1600 | 1914 | 1765 | 110 | 650 | 284 | 1270 | 130 | 130 | 70 | |||||
× | 1700 | 2018 | 1865 | 110 | 850 | 463 | 1470 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1800 | 2121 | 1965 | 110 | 850 | 463 | 1470 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 1900 | 2224 | 2065 | 110 | 850 | 463 | 1470 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2000 | 2328 | 2165 | 110 | 850 | 463 | 1470 | 90 | 90 | 110 | |||||
RS500 | × | 500 | 672 | 740 | 680 | 130 | 70 | 125 | 170 | 350 | 161 | 1040 | 150 | 150 | 50 |
× | 600 | 738 | 780 | 70 | 170 | 350 | 161 | 1040 | |||||||
× | 700 | 804 | 880 | 70 | 170 | 350 | 161 | 1040 | |||||||
× | 800 | 869 | 980 | 70 | 170 | 350 | 161 | 1040 | |||||||
× | 900 | 1151 | 1080 | 95 | 190 | 350 | 161 | 1065 | |||||||
× | 1000 | 1240 | 1180 | 95 | 190 | 350 | 161 | 1065 | |||||||
× | 1100 | 1329 | 1280 | 95 | 190 | 400 | 174 | 1115 | |||||||
× | 1200 | 1418 | 1380 | 95 | 190 | 450 | 188 | 1165 | |||||||
× | 1300 | 1507 | 1480 | 95 | 190 | 500 | 198 | 1215 | |||||||
× | 1400 | 1596 | 1580 | 95 | 190 | 550 | 231 | 1265 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1500 | 1685 | 1680 | 95 | 190 | 650 | 284 | 1365 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1600 | 1774 | 1780 | 95 | 190 | 650 | 284 | 1365 | 130 | 130 | 70 | ||||
RS600 | × | 600 | 830 | 830 | 795 | 145 | 75 | 140 | 180 | 350 | 161 | 1140 | 150 | 150 | 50 |
× | 700 | 900 | 895 | 75 | 180 | 350 | 161 | 1140 | |||||||
× | 800 | 970 | 995 | 75 | 180 | 350 | 161 | 1140 | |||||||
× | 900 | 1041 | 1095 | 75 | 180 | 350 | 161 | 1140 | |||||||
× | 1000 | 1350 | 1195 | 100 | 200 | 350 | 161 | 1165 | |||||||
× | 1100 | 1444 | 1295 | 100 | 200 | 400 | 174 | 1215 | |||||||
× | 1200 | 1538 | 1395 | 100 | 200 | 450 | 188 | 1265 | |||||||
× | 1300 | 1631 | 1495 | 100 | 200 | 500 | 198 | 1315 | |||||||
× | 1400 | 1725 | 1595 | 100 | 200 | 550 | 231 | 1365 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1500 | 1819 | 1695 | 100 | 200 | 600 | 245 | 1415 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1600 | 1913 | 1795 | 100 | 200 | 650 | 284 | 1465 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1700 | 2006 | 1895 | 100 | 200 | 650 | 284 | 1465 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1800 | 2281 | 1995 | 115 | – | – | 850 | 463 | 1680 | 90 | 90 | 110 | |||
× | 1900 | 2462 | 2095 | 115 | 850 | 463 | 1680 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2000 | 2569 | 2195 | 115 | 850 | 463 | 1680 | 90 | 90 | 110 | |||||
× | 2100 | 2677 | 2295 | 115 | 850 | 463 | 1680 | 90 | 90 | 110 |
※上記組合せは、土の内部摩擦角φ=30°土の単位体積量γ=19kN/㎥基礎底面の摩擦係数µ=0.6の場合です。
※安定計算時、底版上には載荷重を載荷していません。
※その他設計条件の指定により各現場に応じた安定計算を承ります。
規格・寸法
■規格寸法表(車道用)
VS側溝 | カセット(底版) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 呼び名 b | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | ||||||||
B’ | H | c’ | e | B | b1 | b2 | t | ||||||
700 | × | 500 | 971 | 970 | 700 | 150 | 135 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 |
× | 600 | 1068 | 800 | 400 | 174 | 1370 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 700 | 1145 | 900 | 450 | 188 | 1420 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 800 | 1222 | 1000 | 500 | 198 | 1470 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 900 | 1278 | 1100 | 550 | 231 | 1520 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1000 | 1378 | 1200 | 600 | 245 | 1570 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1100 | 1455 | 1300 | 650 | 284 | 1620 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1533 | 1400 | 700 | 300 | 1670 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1300 | 1593 | 1500 | 750 | 345 | 1720 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1400 | 1693 | 1600 | 800 | 363 | 1770 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1500 | 1771 | 1700 | 850 | 463 | 1820 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1600 | 1848 | 1800 | 900 | 488 | 1870 | 90 | 90 | 110 | ||||
× | 1700 | 1926 | 1900 | 1000 | 538 | 1970 | 90 | 90 | 110 | ||||
800 | × | 600 | 1156 | 1080 | 810 | 160 | 140 | 350 | 161 | 1430 | 150 | 150 | 50 |
× | 700 | 1258 | 910 | 400 | 174 | 1480 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 800 | 1337 | 1010 | 500 | 198 | 1580 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 900 | 1419 | 1110 | 550 | 231 | 1630 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1000 | 1480 | 1210 | 600 | 245 | 1680 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1100 | 1584 | 1310 | 650 | 284 | 1730 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1666 | 1410 | 700 | 300 | 1780 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1300 | 1749 | 1510 | 750 | 345 | 1830 | 120 | 120 | 80 | ||||
900 | × | 700 | 1346 | 1190 | 920 | 170 | 145 | 400 | 174 | 1590 | 150 | 150 | 50 |
× | 800 | 1458 | 1020 | 450 | 188 | 1640 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 900 | 1541 | 1120 | 500 | 198 | 1690 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1000 | 1628 | 1220 | 550 | 231 | 1740 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1100 | 1693 | 1320 | 650 | 284 | 1840 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1200 | 1802 | 1420 | 700 | 300 | 1890 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1300 | 1889 | 1520 | 750 | 345 | 1940 | 120 | 120 | 80 | ||||
× | 1400 | 1976 | 1620 | 800 | 363 | 1990 | 120 | 120 | 80 |
■規格寸法表(歩道用)
VS側溝 | カセット(底版) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | 呼び名 b | 参考質量 (kg) | 寸法(mm) | ||||||||
B’ | H | c’ | e | B | b1 | b2 | t | ||||||
700 | × | 500 | 971 | 970 | 700 | 150 | 135 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 |
× | 600 | 1068 | 800 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 700 | 1145 | 900 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 800 | 1222 | 1000 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 900 | 1278 | 1100 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1000 | 1378 | 1200 | 350 | 161 | 1320 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1100 | 1455 | 1300 | 400 | 174 | 1370 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1200 | 1533 | 1400 | 450 | 188 | 1420 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1300 | 1593 | 1500 | 500 | 198 | 1470 | 150 | 150 | 50 | ||||
× | 1400 | 1693 | 1600 | 550 | 231 | 1520 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1500 | 1771 | 1700 | 600 | 245 | 1570 | 140 | 140 | 60 | ||||
× | 1600 | 1848 | 1800 | 650 | 284 | 1620 | 130 | 130 | 70 | ||||
× | 1700 | 1926 | 1900 | 700 | 300 | 1670 | 130 | 130 | 70 | ||||
800 | × | 600 | 1156 | 1080 | 810 | 160 | 140 | 350 | 161 | 1430 | 150 | 150 | 50 |
× | 700 | 1258 | 910 | 350 | 161 | 1430 | |||||||
× | 800 | 1337 | 1010 | 350 | 161 | 1430 | |||||||
× | 900 | 1419 | 1110 | 350 | 161 | 1430 | |||||||
× | 1000 | 1480 | 1210 | 350 | 161 | 1430 | |||||||
× | 1100 | 1584 | 1310 | 350 | 161 | 1430 | |||||||
× | 1200 | 1666 | 1410 | 400 | 174 | 1480 | |||||||
× | 1300 | 1749 | 1510 | 450 | 188 | 1530 | |||||||
900 | × | 700 | 1346 | 1190 | 920 | 170 | 145 | 350 | 161 | 1540 | 150 | 150 | 50 |
× | 800 | 1458 | 1020 | 350 | 161 | 1540 | |||||||
× | 900 | 1541 | 1120 | 350 | 161 | 1540 | |||||||
× | 1000 | 1628 | 1220 | 350 | 161 | 1540 | |||||||
× | 1100 | 1693 | 1320 | 350 | 161 | 1540 | |||||||
× | 1200 | 1802 | 1420 | 400 | 174 | 1590 | |||||||
× | 1300 | 1889 | 1520 | 450 | 188 | 1640 | |||||||
× | 1400 | 1976 | 1620 | 500 | 198 | 1690 |
※上記組合せは、土の内部摩擦角φ=30°土の単位体積量γ=19kN/㎥基礎底面の摩擦係数µ=0.6の場合です。
※安定計算時、底版上には載荷重を載荷していません。
※その他設計条件の指定により各現場に応じた安定計算を承ります。
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。