道路用側溝B型
規格・寸法
■規格寸法表
種類 | 呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 FG金具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | r | L | ||||
1種 | 250 | 200 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 50 | 300 | 50 | 2000 | FG-13型 |
300A | 251 | 300 | 280 | 300 | 50 | 60 | 50 | 360 | 50 | 2000 | ||
300B | 321 | 300 | 270 | 400 | 50 | 65 | 55 | 360 | 50 | 1995 | ||
300C | 396 | 300 | 260 | 500 | 50 | 70 | 60 | 360 | 50 | 1995 | ||
400A | 347 | 400 | 370 | 400 | 50 | 65 | 55 | 460 | 50 | 2000 | ||
400B | 425 | 400 | 360 | 500 | 50 | 70 | 60 | 460 | 50 | 1995 | ||
500A | 453 | 500 | 460 | 500 | 50 | 70 | 60 | 560 | 50 | 1995 | ||
500B | 537 | 500 | 450 | 600 | 50 | 75 | 65 | 560 | 50 | 1995 | ||
3種 | 250 | 227 | 250 | 230 | 250 | 55 | 65 | 55 | 300 | 50 | 2000 | |
300A | 301 | 300 | 280 | 300 | 60 | 70 | 60 | 360 | 50 | 2000 | ||
300B | 356 | 300 | 270 | 400 | 55 | 70 | 65 | 330 | 50 | 1995 | ||
300C | 463 | 300 | 260 | 500 | 60 | 80 | 70 | 340 | 50 | 1995 | ||
400A | 399 | 400 | 370 | 400 | 55 | 70 | 70 | 430 | 50 | 2000 | ||
400B | 508 | 400 | 360 | 500 | 60 | 80 | 75 | 440 | 50 | 1995 | ||
500A | 558 | 500 | 460 | 500 | 60 | 80 | 80 | 540 | 50 | 1995 | ||
500B | 699 | 500 | 450 | 600 | 65 | 90 | 90 | 550 | 50 | 1995 | FG-17型 1セット |
※L寸法1995mmは2000mmとしてもよい。
※1種:主として歩道に用いる側溝
※3種:主として車道に平行して用いる側溝
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。