落ちふた式U形側溝
しまねグリーン製品
JIS
規格・寸法
■規格寸法表 JIS A 5372
種類 | 呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具・FG金具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | d’ | e | f | g | t | r | ||||
1種 | 250 | 284 | 250 | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 300 | 90 | 50 | FG-17型 1セット |
300A | 341 | 300 | 280 | 300 | 40 | 55 | 60 | 60 | 360 | 95 | 50 | ||
300B | 411 | 300 | 270 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 360 | 95 | 50 | ||
300C | 487 | 300 | 260 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 360 | 95 | 50 | ||
400A | 448 | 400 | 370 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 460 | 110 | 50 | ||
400B | 526 | 400 | 360 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 460 | 110 | 50 | ||
500A | 582 | 500 | 460 | 500 | 45 | 60 | 70 | 70 | 560 | 125 | 50 | FG-23型 1セット | |
500B | 667 | 500 | 450 | 600 | 45 | 60 | 75 | 75 | 560 | 125 | 50 | ||
3種 | 250 | 326 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 300 | 90 | 50 | FG-17型 1セット |
300A | 410 | 300 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70 | 70 | 360 | 95 | 50 | ||
300B | 462 | 300 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70 | 70 | 330 | 95 | 50 | ||
300C | 573 | 300 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80 | 80 | 340 | 95 | 50 | ||
400A | 506 | 400 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70 | 70 | 430 | 110 | 50 | ||
400B | 622 | 400 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80 | 80 | 440 | 110 | 50 | ||
500A | 686 | 500 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80 | 80 | 540 | 125 | 50 | FG-23型 1セット | |
500B | 833 | 500 | 450 | 600 | 60 | 60 | 90 | 90 | 550 | 125 | 50 |
※1種:主として歩道に用いる側溝
※3種:主として車道に平行して用いる側溝
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。