ロングU
規格・寸法
■ふた掛けなし「T-25対応・側載用」 ■ふた掛けなし「T-25対応・直載用」 ■ふた掛けなし「T-25対応・歩道用」 ■ふた掛けあり「T-25対応・側載用」 ■ふた掛けあり「T-25対応・直載用」 ■ふた掛けあり「過載荷重なし・歩道用」
●ふた掛けなし「T-25対応・側載用」エプロンと併用して使用可能です。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | L | |||
PU3-3-3 | CP-U3-B300-H300 | 1750 | 300 | 290 | 300 | 4000 |
PU3-3-4 | CP-U3-B300-H400 | 2040 | 300 | 287 | 400 | 4000 |
PU3-3-5 | CP-U3-B300-H500 | 2330 | 300 | 280 | 500 | 4000 |
PU3-4-4 | CP-U3-B400-H400 | 2190 | 400 | 387 | 400 | 4000 |
PU3-4-5 | CP-U3-B400-H500 | 1860 | 400 | 380 | 500 | 3000 |
PU3-5-5 | CP-U3-B500-H500 | 1970 | 500 | 480 | 500 | 3000 |
●ふた掛けなし「T-25対応・直載用」エプロンと併用して使用可能です。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | L | |||
PU3-3-3-T25 | CP-U3-B300-H300 | 1750 | 300 | 290 | 300 | 4000 |
PU3-3-4-T-25 | CP-U3-B300-H400 | 2040 | 300 | 287 | 400 | |
PU3-3-5-T-25 | CP-U3-B300-H500 | 2330 | 300 | 280 | 500 |
●ふた掛けなし「T-25対応・歩道用」エプロンと併用して使用する場合と、U型側溝に過載荷重がかからない場合に使用します。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | L | |||
PU3-3-3(注) | CP-U1-B300-H300 | 1750 | 300 | 290 | 300 | 4000 |
PU3-3-4(注) | CP-U1-B300-H400 | 2040 | 300 | 287 | 400 | 4000 |
PU3-3-5(注) | CP-U1-B300-H500 | 2330 | 300 | 280 | 500 | 4000 |
PU1-3-6 | CP-U1-B300-H600 | 1970 | 300 | 280 | 600 | 3000 |
PU3-4-4(注) | CP-U1-B400-H400 | 2190 | 400 | 387 | 400 | 4000 |
PU3-4-5(注) | CP-U1-B400-H500 | 1860 | 400 | 380 | 500 | 3000 |
PU1-4-6 | CP-U1-B400-H600 | 2080 | 400 | 380 | 600 | 3000 |
PU3-5-5(注) | CP-U1-B500-H500 | 1970 | 500 | 480 | 500 | 3000 |
PU1-5-6 | CP-U1-B500-H600 | 2180 | 500 | 480 | 600 | 3000 |
PU1-5-7 | CP-U1-B500-H700 | 2400 | 500 | 470 | 700 | 3000 |
PU1-6-6 | CP-U1-B600-H600 | 2290 | 600 | 580 | 600 | 3000 |
PU1-6-7 | CP-U1-B600-H700 | 2510 | 600 | 570 | 700 | 3000 |
PU1-7-7 | CP-U1-B700-H700 | 2620 | 700 | 670 | 700 | 3000 |
※国交省呼び名、歩道用・CP-U-(1)、側載用・CP-U-(3)については、外形寸法が同じであるた め、鉄筋量の多いCP-U-(3)配筋を採用し、同一製品で対応しています。
●ふた掛けあり「T-25対応・側載用」ふた(NC2系)と併用して使用します。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | H2 | L | |||
PU4-3-4 | CP-U4-B300-H400 | 1890 | 300 | 290 | 290 | 110 | 4000 |
PU4-3-5 | CP-U4-B300-H500 | 2190 | 300 | 287 | 390 | 110 | 4000 |
PU4-4-4 | CP-U4-B400-H400 | 2020 | 400 | 390 | 280 | 120 | 4000 |
PU4-4-5 | CP-U4-B400-H500 | 2320 | 400 | 387 | 380 | 120 | 4000 |
PU4-5-5 | CP-U4-B500-H500 | 1830 | 500 | 487 | 370 | 130 | 3000 |
PU4-5-6 | – | 2050 | 500 | 480 | 470 | 130 | 3000 |
●ふた掛けあり「T-25対応・直載用」ふた(NC2系)と併用して使用します。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | H2 | L | |||
PU4-3-4-T25 | CP-U4-B300-H400 | 1890 | 300 | 290 | 290 | 110 | 4000 |
PU4-3-5-T25 | CP-U4-B300-H500 | 2190 | 300 | 287 | 390 | 110 | 4000 |
PU4-4-4-T25 | CP-U4-B400-H400 | 2020 | 400 | 390 | 280 | 120 | 4000 |
PU4-4-5-T25 | CP-U4-B400-H500 | 2320 | 400 | 387 | 380 | 120 | 4000 |
PU4-5-5-T25 | CP-U4-B500-H500 | 1830 | 500 | 487 | 370 | 130 | 3000 |
PU4-5-6-T25 | – | 2050 | 500 | 480 | 470 | 130 | 3000 |
●ふた掛けあり「過載荷重なし・歩道用」ふた(NC1系)と併用して使用します。
■規格寸法表
中国支部 記号 | 国土交通省 記号 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | H | H2 | L | |||
PU2-3-4 | CP-U2-B300-H400 | 1910 | 300 | 290 | 300 | 100 | 4000 |
PU2-3-5 | CP-U2-B300-H500 | 2200 | 300 | 287 | 400 | 4000 | |
PU2-3-6 | CP-U2-B300-H600 | 2490 | 300 | 280 | 500 | 4000 | |
PU2-4-4 | CP-U2-B400-H400 | 2050 | 400 | 390 | 300 | 4000 | |
PU2-4-5 | CP-U2-B400-H500 | 2340 | 400 | 387 | 400 | 4000 | |
PU2-4-6 | CP-U2-B400-H600 | 1980 | 400 | 380 | 500 | 3000 | |
PU2-5-5 | CP-U2-B500-H500 | 1860 | 500 | 487 | 400 | 3000 | |
PU2-5-6 | CP-U2-B500-H600 | 2080 | 500 | 480 | 500 | 3000 | |
PU2-5-7 | CP-U2-B500-H700 | 2300 | 500 | 480 | 600 | 3000 | |
PU2-6-6 | CP-U2-B600-H600 | 2190 | 600 | 580 | 500 | 3000 | |
PU2-6-7 | CP-U2-B600-H700 | 2410 | 600 | 580 | 600 | 3000 | |
PU2-7-7 | CP-U2-B700-H700 | 2520 | 700 | 680 | 600 | 3000 |
加入団体
- ロングU協会
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。