ソケット付U字溝
規格・寸法
■L=600(Dv-pu)
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | ||
240 | 62 | 240 | 240 | 220 | 45 | 50 | 50 | 240 |
240すべり止め付 | 64 | |||||||
300 | 88 | 300 | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 |
300すべり止め付 | 95 |
■L=2000(Ds-Pul)
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 吊金具 FG金具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | ||||
歩道用 | 0.30・0.30 | 226 | 300 | 300 | 260 | 40 | 50 | 50 | 300 | FG-13型 1セット |
0.45・0.45 | 362 | 450 | 450 | 400 | 55 | 55 | 430 | FG-17型 1セット | ||
0.60・0.60 | 511 | 600 | 600 | 540 | 60 | 60 | 600 | |||
車道用 (S1=T-14) (S2=T-20) | 0.30・0.30 | 283 | 300 | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 | FG-13型 1セット |
0.45・0.45 | 458 | 450 | 450 | 400 | 55 | 70 | 70 | 430 | FG-17型 1セット | |
0.60・0.60 | 727 | 600 | 600 | 540 | 70 | 80 | 80 | 600 |
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。