重圧管
規格・寸法
●本体
■規格寸法表
呼び径 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 控除断面積(m2) | 許容土被り範囲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T1 | T2 | B | C | E | L1 | L2 | L3 | 1種(m) | 2種(m) | |||
φ150 | 185 | 150 | 62 | 40 | 230 | 162 | 274 | 75 | 70 | 32 | 0.0547 | 0.1~12.3 | 0.05~17.8 |
φ200 | 240 | 200 | 62 | 40 | 280 | 198 | 324 | 75 | 70 | 32 | 0.0790 | 0.1~9.8 | 0.05~14.1 |
φ250 | 300 | 250 | 64 | 40 | 330 | 234 | 378 | 75 | 70 | 32 | 0.1087 | 0.1~8.1 | 0.05~11.8 |
φ300 | 380 | 300 | 68 | 42 | 384 | 272 | 436 | 75 | 70 | 36 | 0.1460 | 0.1~7.1 | 0.05~10.2 |
φ350 | 465 | 350 | 72 | 44 | 438 | 310 | 494 | 75 | 70 | 36 | 0.1889 | 0.1~6.4 | 0.05~9.2 |
φ400 | 595 | 400 | 80 | 50 | 500 | 354 | 560 | 80 | 75 | 36 | 0.2442 | 0.1~5.8 | 0.05~8.4 |
φ450 | 730 | 450 | 88 | 54 | 558 | 396 | 626 | 80 | 75 | 36 | 0.3049 | 0.2~5.4 | 0.05~7.8 |
φ500 | 870 | 500 | 94 | 58 | 616 | 436 | 688 | 80 | 75 | 36 | 0.3697 | 0.2~5.1 | 0.06~7.4 |
φ600 | 1120 | 600 | 100 | 62 | 724 | 514 | 800 | 85 | 80 | 36 | 0.5059 | 0.2~4.6 | 0.08~6.6 |
φ700 | 1505 | 700 | 119 | 69 | 838 | 594 | 938 | 85 | 80 | 40 | 0.6859 | 0.2~4.3 | 0.09~6.2 |
φ800 | 1835 | 800 | 123 | 76 | 952 | 674 | 1046 | 95 | 90 | 40 | 0.8693 | 0.2~4.0 | 0.10~5.9 |
φ900 | 2255 | 900 | 134 | 83 | 1066 | 754 | 1168 | 100 | 95 | 40 | 1.0868 | 0.2~3.9 | 0.11~5.7 |
φ1000 | 2830 | 1000 | 155 | 90 | 1180 | 840 | 1310 | 111 | 106 | 40 | 1.3510 | 0.3~3.9 | 0.11~5.7 |
φ1100 | 3505 | 1100 | 167 | 110 | 1320 | 930 | 1434 | 115 | 110 | 42 | 1.6510 | 0.3~3.8 | 0.12~5.5 |
φ1200 | 4145 | 1200 | 179 | 120 | 1440 | 1018 | 1558 | 119 | 114 | 42 | 1.9591 | 0.3~3.8 | 0.13~5.4 |
φ1500 | 6355 | 1500 | 216 | 150 | 1800 | 1272 | 1932 | 127 | 122 | 42 | 3.0376 | 0.3~3.7 | 0.14~5.2 |
※2種はひび割れを特に考慮するところに使用します。
※許容土被り範囲は、国交省標準設計の突出型(粘性土)における値です。
他の条件では最大土被りは異なる値をとります。
基礎版(プレキャスト基礎コンクリート)
■規格寸法表
呼び名 W | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | 推奨使用区分 | ||
---|---|---|---|---|---|
b | T | L | |||
500 | 250 | 500 | 100 | 2000 | φ150~φ300 |
125 | 1000 | ||||
550 | 275 | 550 | 100 | 2000 | φ350~φ400 |
137.5 | 1000 | ||||
700 | 350 | 700 | 100 | 2000 | φ450~φ500 |
175 | 1000 | ||||
810 | 405 | 810 | 100 | 2000 | φ600 |
202.5 | 1000 | ||||
1050 | 525 | 1050 | 100 | 2000 | φ700~φ900 |
262.5 | 1000 | ||||
1200 | 576 | 1200 | 100 | 2000 | φ1000 |
288 | 1000 |
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。