溜桝
規格寸法
●本体
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) |
寸 法 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | H | T | ||
250 | 39 | 250 | 370 | 500 | 30 |
300 | 46 | 300 | 420 | 500 | 30 |
350 | 60 | 350 | 480 | 600 | 30 |
400 | 70 | 400 | 530 | 600 | 30 |
450 | 113 | 450 | 580 | 800 | 30 |
500 | 143 | 500 | 650 | 800 | 35 |
600 | 242 | 600 | 770 | 800 | 50 |
800 | 527 | 800 | 1120 | 1000 | 65 |
1000 | 812 | 1000 | 1380 | 1000 | 80 |
●タメマス蓋
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) |
寸 法 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | T | ||
250 | 7 | 315 | 315 | 40 |
300 | 10 | 360 | 360 | 40 |
350 | 17 | 410 | 410 | 50 |
400 | 22 | 465 | 465 | 50 |
450 | 26 | 515 | 515 | 50 |
500 | 36 | 575 | 575 | 50 |
600 | 50 | 670 | 670 | 50 |
800 | 174 | 970 | 970 | 80 |
1000 | 336 | 1200 | 1200 | 130 |
※タメマス蓋500サイズ以上は2枚掛けとなります。
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。