排水溝/落水口
■排水溝
規格・寸法
●本体

■規格寸法表
| 呼び名 (H)×(B) | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | R | L | ||
| 150×150 | 79 | 195 | 175 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1995 |
| 200×200 | 114 | 260 | 235 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
| 250×250 | 138 | 325 | 285 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
| 300×300 | 164 | 390 | 335 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
| 350×350 | 199 | 455 | 385 | 35 | 35 | 35 | 50 | |
| 400×400 | 260 | 520 | 440 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 450×450 | 304 | 585 | 495 | 35 | 45 | 45 | 50 | |
| 500×500 | 394 | 650 | 550 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| 500×600 | 421 | 750 | 650 | 40 | 50 | 55 | 60 | |
| 600×500 | 486 | 680 | 555 | 45 | 55 | 60 | 60 | |
| 600×600 | 515 | 780 | 655 | 45 | 55 | 60 | 60 | |
| 800×800 | 457 | 1040 | 870 | 50 | 70 | 75 | 70 | 995 |
| 1000×1000 | 627 | 1300 | 1080 | 55 | 80 | 90 | 80 | 995 |
■規格寸法表
| 呼び名 | 参考質量 (kg) | |
|---|---|---|
| 分水溝 | 受台 | |
| 200用 | 69 | 7 |
| 250用 | 81 | 8 |
| 300用 | 93 | 9 |
| 350用 | 107 | 11 |
■落水口
規格・寸法

■規格寸法表
| 呼び名 | 参考質量 (kg) |
|---|---|
| A型 | 51 |
