2分割ボックスカルバート(大型ボックスカルバート)
規格・寸法
■規格寸法表(T-25)(単位:mm)
内幅 | 内高 | 有効長 | 全幅 | 全高 | 厚さ | ハンチ高さ | 参考質量 | 標準土被り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | B1 | H1 | T1 | T2 | T3 | C | (kg) | |
3100 | 1500 | 1500 | 3600 | 2020 | 260 | 260 | 250 | 300 | 5254 | h=0.2m~3.0m |
2000 | 2520 | 5723 | ||||||||
2500 | 3020 | 6191 | ||||||||
3000 | 3520 | 6660 | ||||||||
3500 | 4020 | 7129 | ||||||||
4000 | 4520 | 7598 | ||||||||
3200 | 1500 | 1500 | 3700 | 2020 | 260 | 260 | 250 | 300 | 5351 | h=0.2m~3.0m |
2000 | 2520 | 5820 | ||||||||
2500 | 3020 | 6289 | ||||||||
3000 | 3520 | 6758 | ||||||||
3500 | 4020 | 7226 | ||||||||
4000 | 4520 | 7695 | ||||||||
3300 | 1500 | 1500 | 3800 | 2040 | 270 | 270 | 250 | 300 | 5591 | h=0.2m~3.0m |
2000 | 2540 | 6060 | ||||||||
2500 | 3040 | 6529 | ||||||||
3000 | 3540 | 6998 | ||||||||
3500 | 4040 | 7466 | ||||||||
4000 | 4540 | 7935 | ||||||||
3400 | 1500 | 1500 | 3900 | 2060 | 280 | 280 | 250 | 300 | 5839 | h=0.2m~3.0m |
2000 | 2560 | 6308 | ||||||||
2500 | 3060 | 6776 | ||||||||
3000 | 3560 | 7245 | ||||||||
3500 | 4060 | 7714 | ||||||||
4000 | 4560 | 8183 | ||||||||
3500 | 1500 | 1500 | 4000 | 2060 | 280 | 280 | 250 | 300 | 5944 | h=0.2m~3.0m |
2000 | 2560 | 6413 | ||||||||
2500 | 3060 | 6881 | ||||||||
3000 | 3560 | 7350 | ||||||||
3500 | 4060 | 7819 | ||||||||
4000 | 4560 | 8288 | ||||||||
3600 | 1500 | 1500 | 4100 | 2060 | 280 | 280 | 250 | 300 | 6049 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2560 | 6518 | ||||||||
2500 | 3060 | 6986 | ||||||||
3000 | 3560 | 7455 | ||||||||
3500 | 4060 | 7924 | ||||||||
4000 | 4560 | 8393 | ||||||||
3700 | 1500 | 1500 | 4200 | 2060 | 280 | 280 | 250 | 300 | 6154 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2560 | 6623 | ||||||||
2500 | 3060 | 7091 | ||||||||
3000 | 3560 | 7560 | ||||||||
3500 | 4060 | 8029 | ||||||||
4000 | 4560 | 8498 |
※参考質量(kg)は1ピースの質量であり1本当り質量は参考質量×2として下さい。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
内幅 | 内高 | 有効長 | 全幅 | 全高 | 厚さ | ハンチ高さ | 参考質量 | 標準土被り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | B1 | H1 | T1 | T2 | T3 | C | (kg) | |
3800 | 1500 | 1500 | 4300 | 2080 | 290 | 290 | 250 | 300 | 6420 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2580 | 6889 | ||||||||
2500 | 3080 | 7358 | ||||||||
3000 | 3580 | 7826 | ||||||||
3500 | 4080 | 8295 | ||||||||
4000 | 4580 | 8764 | ||||||||
3900 | 1500 | 1500 | 4400 | 2080 | 290 | 290 | 250 | 300 | 6529 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2580 | 6998 | ||||||||
2500 | 3080 | 7466 | ||||||||
3000 | 3580 | 7935 | ||||||||
3500 | 4080 | 8404 | ||||||||
4000 | 4580 | 8873 | ||||||||
4000 | 1500 | 1500 | 4520 | 2100 | 300 | 300 | 260 | 300 | 6885 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2600 | 7373 | ||||||||
2500 | 3100 | 7860 | ||||||||
3000 | 3600 | 8348 | ||||||||
3500 | 4100 | 8835 | ||||||||
4000 | 4600 | 9323 | ||||||||
4100 | 1500 | 1500 | 4620 | 2120 | 310 | 310 | 260 | 300 | 7171 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2620 | 7658 | ||||||||
2500 | 3120 | 8146 | ||||||||
3000 | 3620 | 8633 | ||||||||
3500 | 4120 | 9121 | ||||||||
4000 | 4620 | 9608 | ||||||||
4200 | 1500 | 1500 | 4720 | 2120 | 310 | 310 | 260 | 300 | 7287 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2620 | 7775 | ||||||||
2500 | 3120 | 8262 | ||||||||
3000 | 3620 | 8750 | ||||||||
3500 | 4120 | 9237 | ||||||||
4000 | 4620 | 9724 | ||||||||
4300 | 1500 | 1500 | 4840 | 2140 | 320 | 320 | 270 | 300 | 7664 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2640 | 8171 | ||||||||
2500 | 3140 | 8677 | ||||||||
3000 | 3640 | 9183 | ||||||||
3500 | 4140 | 9689 | ||||||||
4000 | 4640 | 10196 | ||||||||
4400 | 1500 | 1500 | 4940 | 2140 | 320 | 320 | 270 | 300 | 7784 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2640 | 8291 | ||||||||
2500 | 3140 | 8797 | ||||||||
3000 | 3640 | 9303 | ||||||||
3500 | 4140 | 9809 | ||||||||
4000 | 4640 | 10316 |
※参考質量(kg)は1ピースの質量であり1本当り質量は参考質量×2として下さい。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。
内幅 | 内高 | 有効長 | 全幅 | 全高 | 厚さ | ハンチ高さ | 参考質量 | 標準土被り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | B1 | H1 | T1 | T2 | T3 | C | (kg) | |
4500 | 1500 | 1500 | 5060 | 2160 | 330 | 330 | 280 | 300 | 8174 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2660 | 8699 | ||||||||
2500 | 3160 | 9224 | ||||||||
3000 | 3660 | 9749 | ||||||||
3500 | 4160 | 10274 | ||||||||
4000 | 4660 | 10799 | ||||||||
4600 | 1500 | 1000 | 5160 | 2160 | 330 | 330 | 280 | 300 | 5532 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2660 | 5882 | ||||||||
2500 | 3160 | 6232 | ||||||||
3000 | 3660 | 6582 | ||||||||
3500 | 4160 | 6932 | ||||||||
4000 | 4660 | 7282 | ||||||||
4700 | 1500 | 1000 | 5260 | 2180 | 340 | 340 | 280 | 300 | 5746 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2680 | 6096 | ||||||||
2500 | 3180 | 6446 | ||||||||
3000 | 3680 | 6796 | ||||||||
3500 | 4180 | 7146 | ||||||||
4000 | 4680 | 7496 | ||||||||
4800 | 1500 | 1000 | 5360 | 2180 | 340 | 340 | 280 | 300 | 5831 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2680 | 6181 | ||||||||
2500 | 3180 | 6531 | ||||||||
3000 | 3680 | 6881 | ||||||||
3500 | 4180 | 7231 | ||||||||
4000 | 4680 | 7581 | ||||||||
4900 | 1500 | 1000 | 5480 | 2200 | 350 | 350 | 290 | 300 | 6108 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2700 | 6470 | ||||||||
2500 | 3200 | 6833 | ||||||||
3000 | 3700 | 7195 | ||||||||
3500 | 4200 | 7558 | ||||||||
4000 | 4700 | 7920 | ||||||||
5000 | 1500 | 1000 | 5600 | 2220 | 360 | 360 | 300 | 300 | 6390 | h=0.1m~1.5m |
2000 | 2720 | 6765 | ||||||||
2500 | 3220 | 7140 | ||||||||
3000 | 3720 | 7515 | ||||||||
3500 | 4220 | 7890 | ||||||||
4000 | 4720 | 8265 |
※参考質量(kg)は1ピースの質量であり1本当り質量は参考質量×2として下さい。
※規格外製品(寸法、土被り)についてはお問い合せください。