ヒューム管
規格・寸法
●B形管(ゴムリング共)
■規格寸法表
呼び径 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 厚さ | 有効長 | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | T | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | ||
150 | 77 | 150 | 210 | 206 | 194 | 262 | 26 | 65 | 90 | 32 | 115 | 50 | 2000 |
200 | 103 | 200 | 262 | 258 | 246 | 316 | 27 | 65 | 90 | 32 | 115 | 55 | 2000 |
250 | 131 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 2000 |
300 | 165 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 65 | 90 | 36 | 120 | 60 | 2000 |
350 | 204 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 90 | 36 | 120 | 65 | 2000 |
400 | 306 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 2430 |
450 | 373 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | 2430 |
500 | 459 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | 2430 |
600 | 660 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | 2430 |
700 | 899 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | 2430 |
800 | 1170 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | 2430 |
900 | 1520 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | 2430 |
1000 | 1850 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 40 | 165 | 165 | 2430 |
1100 | 2190 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2430 |
1200 | 2600 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 | 2430 |
1350 | 3190 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 42 | 195 | 205 | 2430 |
※呼び径150~200の管の有効長は500㎜または1000㎜
呼び径250~300の管の有効長は1000㎜
呼び径400~1350管の有効長は1200㎜とすることができる。
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。