ベンチフリューム
規格・寸法
●本体
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量(kg) | 寸 法 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L=1000 | L=2000 | a | b | c | d | d’ | e | h | |
200 | – | 95 | 200 | 170 | 205 | 30 | 15 | 35 | 150 |
250 | – | 107 | 250 | 215 | 250 | 30 | 15 | 35 | 175 |
300 | 78 | 132 | 300 | 260 | 300 | 30 | 15 | 40 | 200 |
350 | – | 180 | 350 | 300 | 345 | 35 | 15 | 45 | 235 |
400 | 118 | 225 | 400 | 345 | 395 | 40 | 20 | 50 | 260 |
450 | – | 250 | 450 | 390 | 440 | 40 | 20 | 50 | 295 |
500 | 167 | 315 | 500 | 435 | 490 | 45 | 20 | 55 | 320 |
550 | – | 362 | 550 | 475 | 535 | 45 | 20 | 60 | 355 |
600 | – | 380 | 600 | 520 | 580 | 45 | 20 | 60 | 380 |
●分水溝
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量(kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | e | d | f | g | h | i | ||
200 | 49 | 200 | 170 | 205 | 35 | 30 | 200 | 160 | 150 | 370 |
250 | 59 | 250 | 215 | 250 | 35 | 30 | 200 | 160 | 175 | 370 |
300 | 74 | 300 | 260 | 300 | 40 | 30 | 200 | 160 | 200 | 370 |
350 | 93 | 350 | 300 | 345 | 45 | 35 | 200 | 160 | 235 | 365 |
400 | 118 | 400 | 345 | 395 | 50 | 40 | 200 | 160 | 260 | 360 |
450 | 131 | 450 | 390 | 440 | 50 | 40 | 250 | 200 | 295 | 335 |
500 | 153 | 500 | 435 | 490 | 55 | 45 | 250 | 200 | 320 | 330 |
●横断暗渠用
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||
---|---|---|---|---|
a | b | h | ||
200 | 122 | 212 | 170 | 210 |
250 | 175 | 262 | 215 | 235 |
300 | 221 | 312 | 260 | 260 |
350 | 295 | 362 | 300 | 295 |
400 | 360 | 412 | 345 | 320 |
450 | 421 | 462 | 390 | 355 |
500 | 517 | 512 | 435 | 380 |
550 | 615 | 562 | 475 | 415 |
600 | 687 | 612 | 520 | 440 |
●ベンチフリューム蓋
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量(kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 通 | 1種 | 2種 | ||||||||
1種 | 2種 | a | b | c | b1 | t1 | t2 | t1 | t2 | |
200 | 21 | 31 | 290 | 180 | 75 | 50 | 55 | 60 | 85 | 90 |
250 | 24 | 41 | 340 | 230 | 90 | 50 | 55 | 60 | 95 | 100 |
300 | 33 | 47 | 390 | 280 | 100 | 50 | 65 | 70 | 95 | 100 |
350 | 38 | 60 | 450 | 330 | 100 | 55 | 65 | 70 | 105 | 110 |
400 | 43 | 69 | 520 | 380 | 120 | 65 | 65 | 70 | 105 | 110 |
450 | 55 | 82 | 570 | 430 | 120 | 65 | 75 | 80 | 115 | 120 |
500 | 61 | 91 | 630 | 480 | 120 | 70 | 75 | 80 | 115 | 120 |
550 | 66 | 107 | 680 | 530 | 150 | 70 | 75 | 80 | 125 | 130 |
600 | 71 | 115 | 730 | 580 | 150 | 70 | 75 | 80 | 125 | 130 |
650 | 76 | 132 | 780 | 630 | 150 | 70 | 75 | 80 | 135 | 140 |
700 | 93 | 144 | 850 | 680 | 200 | 80 | 85 | 90 | 135 | 140 |
800 | 104 | 161 | 950 | 780 | 200 | 80 | 85 | 90 | 135 | 140 |
900 | 115 | 192 | 1060 | 880 | 200 | 85 | 85 | 90 | 145 | 150 |
1000 | 140 | 224 | 1160 | 980 | 200 | 85 | 95 | 100 | 155 | 160 |
※1種:T-4以下
2種:T-14以下
Works施工事例
施工情報は見つかりませんでした。