フリューム
しまねグリーン製品
JIS
規格・寸法
●フリューム
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 公称寸法 | 寸 法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | T | h | R | A’ | H’ | T’ | L’ | R’ | ||
200 | 88 | 210 | 200 | 28 | 100 | 100 | 279 | 234 | 28 | 100 | 134 |
250 | 110 | 260 | 240 | 30 | 115 | 125 | 332 | 276 | 30 | 100 | 161 |
300 | 135 | 310 | 275 | 32 | 125 | 150 | 390 | 315 | 32 | 100 | 190 |
350 | 170 | 360 | 315 | 35 | 140 | 175 | 446 | 358 | 35 | 120 | 218 |
400 | 210 | 425 | 350 | 38 | 150 | 200 | 517 | 396 | 38 | 120 | 246 |
450 | 273 | 480 | 390 | 45 | 165 | 225 | 590 | 445 | 45 | 140 | 280 |
500 | 350 | 530 | 425 | 52 | 175 | 250 | 654 | 487 | 52 | 140 | 312 |
●出コン分水溝
■規格寸法表
呼び名 | 参考質量 (kg) | 寸 法 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | H | H’ | T’ | L’ | ||
200 | 60 | 210 | 279 | 200 | 234 | 28 | 100 |
250 | 79 | 260 | 332 | 240 | 276 | 30 | 100 |
300 | 97 | 310 | 390 | 275 | 315 | 32 | 100 |
350 | 123 | 360 | 446 | 315 | 358 | 35 | 120 |
400 | 154 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 120 |