スライダー
特長
1. | 水路内の勾配が垂直なので、流水量が大きくとれます。 |
2. | 水路内の勾配が垂直ですので、最低限の用地幅で済み、土地の有効利用ができます。 |
3. | 水路幅及び高さ(0.9m~3.0m迄0.1mピッチ)が自由に選定でき、経済的です。 |
4. | 連結方法はフランジ工法を採用しています。 |
5. | 現場打水路と比較して施工性にすぐれています。 |
6. | 一体型の水路構造物として設計しています。 |
7. | 過載荷重:q=10kN/㎡で設計を行っておりますので殆どの現場に適用できます。 |
注意事項
地下水位及び湧水等が多く、開渠に浮力現象が予想される場合(水路が浮力に対して安定を欠く恐れのある場合)については、別途検討をお願いいたします。
※10m~15m間隔に伸縮目地を設け、この部分の接合にはフランジボルトを使用しない方が望ましい。
規格・寸法
種別 | 摘用 |
---|---|
Ⅰ種 | 底版部の連結鉄筋はシングル配筋 |
Ⅱ種 | 底版部の連結鉄筋はダブル配筋、水圧考慮 |
Ⅰ種
■規格寸法表
呼び名 (H) | 参考質量 (kg) | 寸 法(mm) | 最小 水路幅 | 連結鉄 筋被り | 連結 鉄筋径 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | B | B1 | C | r | L | |||||
900 | 891 | 140 | 140 | 140 | 85 | 1040 | 770 | 50 | 80 | 70 | 300 | 600 | 640 | 420 | 80 | 80 | 2000 | 1500 | 35 | D13 |
1000 | 957 | 1140 | 150 | 700 | ||||||||||||||||
1100 | 1023 | 1240 | 250 | 800 | ||||||||||||||||
1200 | 1089 | 1340 | 350 | 900 | ||||||||||||||||
1300 | 1186 | 140 | 140 | 140 | 90 | 1440 | 1150 | 50 | 100 | 70 | 400 | 900 | 740 | 500 | 100 | 100 | 2000 | 1700 | ||
1400 | 1252 | 1540 | 150 | 1000 | ||||||||||||||||
1500 | 1443 | 140 | 140 | 150 | 95 | 1650 | 1300 | 50 | 150 | 75 | 500 | 1000 | 840 | 600 | 100 | 150 | 2000 | 1900 | ||
1600 | 1509 | 1750 | 150 | 1100 | ||||||||||||||||
1700 | 1575 | 1850 | 250 | 1200 | ||||||||||||||||
1800 | 1641 | 1950 | 350 | 1300 | ||||||||||||||||
1900 | 1850 | 140 | 140 | 170 | 100 | 2070 | 1600 | 150 | 150 | 85 | 600 | 1300 | 940 | 700 | 2200 | D16 | ||||
2000 | 1916 | 2170 | 250 | 1400 | ||||||||||||||||
2100 | 2557 | 180 | 180 | 210 | 120 | 2310 | 1900 | 50 | 150 | 105 | 700 | 1400 | 1080 | 800 | 100 | 150 | 2000 | 2400 | ||
2200 | 2642 | 2410 | 150 | 1500 | ||||||||||||||||
2300 | 2825 | 2510 | 250 | 1600 | 1180 | 900 | 2600 | |||||||||||||
2400 | 2910 | 2610 | 350 | 1700 | ||||||||||||||||
2500 | 3424 | 180 | 180 | 260 | 130 | 2760 | 2250 | 50 | 200 | 130 | 800 | 1700 | 1280 | 1000 | 100 | 200 | 2000 | 2800 | 40 | |
2600 | 3509 | 2860 | 150 | 1800 | ||||||||||||||||
2700 | 4035 | 200 | 200 | 280 | 140 | 2980 | 2450 | 50 | 200 | 140 | 900 | 1800 | 1400 | 1100 | 3100 | D19 | ||||
2800 | 4129 | 3080 | 150 | |||||||||||||||||
2900 | 4355 | 3180 | 250 | 2000 | 1500 | 1200 | 3300 | |||||||||||||
3000 | 4449 | 3280 | 350 | 2100 |
※H=2400以上の規格は起し専用にカップラー 4-5t 4点 使用します。
Ⅱ種
■規格寸法表
呼び名 (H) | 参考質量 (kg) | 寸 法(mm) | 最小 水路幅 | 連結鉄 筋被り | 連結 鉄筋径 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | B | B1 | C | r | L | |||||
900 | 891 | 140 | 140 | 140 | 85 | 1040 | 770 | 50 | 80 | 70 | 300 | 600 | 640 | 420 | 80 | 80 | 2000 | 1500 | 35 | D13 |
1000 | 957 | 1140 | 150 | 700 | ||||||||||||||||
1100 | 1023 | 1240 | 250 | 800 | ||||||||||||||||
1200 | 1089 | 1340 | 350 | 900 | ||||||||||||||||
1300 | 1186 | 140 | 140 | 140 | 90 | 1440 | 1150 | 50 | 100 | 70 | 400 | 900 | 740 | 500 | 100 | 100 | 2000 | 1700 | ||
1400 | 1252 | 1540 | 150 | 1000 | ||||||||||||||||
1500 | 1443 | 140 | 140 | 150 | 95 | 1650 | 1300 | 50 | 150 | 75 | 500 | 1000 | 840 | 600 | 100 | 150 | 2000 | 2000 | D16 | |
1600 | 1509 | 1750 | 150 | 1100 | ||||||||||||||||
1700 | 1575 | 1850 | 250 | 1200 | ||||||||||||||||
1800 | 1641 | 1950 | 350 | 1300 | ||||||||||||||||
1900 | 1850 | 140 | 140 | 170 | 100 | 2070 | 1600 | 150 | 150 | 85 | 600 | 1300 | 940 | 700 | 2300 | D19 | ||||
2000 | 1916 | 2170 | 250 | 1400 | ||||||||||||||||
2100 | 2557 | 180 | 180 | 210 | 120 | 2310 | 1900 | 50 | 150 | 105 | 700 | 1400 | 1080 | 800 | 100 | 150 | 2000 | 2500 | ||
2200 | 2642 | 2410 | 150 | 1500 | ||||||||||||||||
2300 | 2825 | 2510 | 250 | 1600 | 1180 | 900 | 2700 | |||||||||||||
2400 | 2910 | 2610 | 350 | 1700 | ||||||||||||||||
2500 | 3424 | 180 | 180 | 260 | 130 | 2760 | 2250 | 50 | 200 | 130 | 800 | 1700 | 1280 | 1000 | 100 | 200 | 2000 | 3000 | 40 | D22 |
2600 | 3509 | 2860 | 150 | 1800 | ||||||||||||||||
2700 | 4035 | 200 | 200 | 280 | 140 | 2980 | 2450 | 50 | 200 | 140 | 900 | 1800 | 1400 | 1100 | 3200 | |||||
2800 | 4129 | 3080 | 150 | 1900 | ||||||||||||||||
2900 | 4355 | 3180 | 250 | 2000 | 1500 | 1200 | 3400 | |||||||||||||
3000 | 4449 | 3280 | 350 | 2100 |
※H=2400以上の規格は起し専用にカップラー 4-5t 4点 使用します。