FTフリューム農業土木型
特長
1.土地改良事業計画設計基準設計「水路工」(農林水産省農村振興局)に準拠した製品です。
2.軽量化された長さ2mの大型製品であるため、現場打ち水路に比べ大幅な省力化と工期短縮が図れます。
3.製品に作用する浮力に抵抗するために、フーチング(張り出し)を設けた製品もあります。
■浮力対応製品[農業土木型] | ||
---|---|---|
N1タイプ | N2タイプ | NFタイプ |
規格・寸法
■N1タイプ
■N2タイプ ■NFタイプ
■規格寸法表
呼 び 名 | 参考質量(kg) | 寸 法(mm) | 吊金具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深 さ (H) | 上 幅 (B) | N1タイプ | N2タイプ | NFタイプ | B1 | B2 | B3 | B4 | T1 | T2 | T3 | L | |
500 | 300 | 300 | 334 | 351 | 440 | 225 | 400 | 40 | 70 | 50 | 87.5 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
400 | 324 | 358 | 375 | 540 | 325 | 500 | |||||||
500 | 348 | 382 | 399 | 640 | 425 | 600 | |||||||
600 | 372 | 406 | 423 | 740 | 525 | 700 | |||||||
700 | 396 | 430 | 447 | 840 | 625 | 800 | |||||||
800 | 420 | 454 | 471 | 940 | 725 | 900 | |||||||
900 | 444 | 478 | 495 | 1040 | 825 | 1000 | |||||||
600 | 400 | 406 | 449 | 478 | 540 | 310 | 500 | 50 | 70 | 65 | 95 | 2000 | |
500 | 437 | 480 | 509 | 640 | 410 | 600 | |||||||
600 | 468 | 511 | 540 | 740 | 510 | 700 | |||||||
700 | 499 | 542 | 571 | 840 | 610 | 800 | |||||||
800 | 530 | 573 | 602 | 940 | 710 | 900 | |||||||
900 | 561 | 604 | 633 | 1040 | 810 | 1000 | |||||||
1000 | 592 | 635 | 664 | 1140 | 910 | 1100 | |||||||
1100 | 623 | 666 | 695 | 1240 | 1010 | 1200 | |||||||
700 | 400 | 455 | 528 | 570 | 540 | 295 | 500 | 60 | 70 | 75 | 102.5 | 2000 | |
500 | 491 | 564 | 606 | 640 | 395 | 600 | |||||||
600 | 527 | 600 | 642 | 740 | 495 | 700 | |||||||
700 | 563 | 636 | 678 | 840 | 595 | 800 | |||||||
800 | 599 | 672 | 714 | 940 | 695 | 900 | |||||||
900 | 635 | 708 | 750 | 1040 | 795 | 1000 | |||||||
1000 | 672 | 744 | 786 | 1140 | 895 | 1100 | |||||||
1100 | 708 | 780 | 822 | 1240 | 995 | 1200 | |||||||
1200 | 744 | 816 | 858 | 1340 | 1095 | 1300 | |||||||
1300 | 780 | 852 | 894 | 1440 | 1195 | 1400 | |||||||
800 | 500 | 625 | 682 | 738 | 660 | 380 | 620 | 80 | 80 | 75 | 120 | 2000 | |
600 | 661 | 718 | 774 | 760 | 480 | 720 | |||||||
700 | 697 | 754 | 810 | 860 | 580 | 820 | |||||||
800 | 733 | 790 | 846 | 960 | 680 | 920 | |||||||
900 | 769 | 826 | 882 | 1060 | 780 | 1020 | |||||||
1000 | 806 | 862 | 918 | 1160 | 880 | 1120 | |||||||
1100 | 842 | 898 | 954 | 1260 | 980 | 1220 | |||||||
1200 | 878 | 934 | 990 | 1360 | 1080 | 1320 | |||||||
1300 | 914 | 970 | 1026 | 1460 | 1180 | 1420 | |||||||
1400 | 950 | 1006 | 1062 | 1560 | 1280 | 1520 | |||||||
1500 | 986 | 1042 | 1098 | 1660 | 1380 | 1620 |
呼 び 名 | 参考質量(kg) | 寸 法(mm) | 吊金具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深 さ (H) | 上 幅 (B) | N1タイプ | N2タイプ | NFタイプ | B1 | B2 | B3 | B4 | T1 | T2 | T3 | L | |
900 | 500 | 832 | 877 | 947 | 680 | 365 | 640 | 80 | 90 | 95 | 137.5 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
600 | 878 | 923 | 993 | 780 | 465 | 740 | |||||||
700 | 924 | 969 | 1039 | 880 | 565 | 840 | |||||||
800 | 970 | 1015 | 1085 | 980 | 665 | 940 | |||||||
900 | 1016 | 1061 | 1131 | 1080 | 765 | 1040 | |||||||
1000 | 1062 | 1107 | 1177 | 1180 | 865 | 1140 | |||||||
1100 | 1107 | 1153 | 1223 | 1280 | 965 | 1240 | |||||||
1200 | 1153 | 1199 | 1269 | 1380 | 1065 | 1340 | |||||||
1300 | 1198 | 1245 | 1315 | 1480 | 1165 | 1440 | |||||||
1400 | 1244 | 1291 | 1361 | 1580 | 1265 | 1540 | |||||||
1500 | 1289 | 1337 | 1407 | 1680 | 1365 | 1640 | |||||||
1600 | 1334 | 1383 | 1453 | 1780 | 1465 | 1740 | |||||||
1700 | 1379 | 1429 | 1499 | 1880 | 1565 | 1840 | |||||||
1000 | 500 | 879 | 1005 | 1092 | 680 | 350 | 640 | 90 | 90 | 105 | 145 | 2000 | |
600 | 929 | 1055 | 1142 | 780 | 450 | 740 | |||||||
700 | 979 | 1105 | 1192 | 880 | 550 | 840 | |||||||
800 | 1029 | 1155 | 1242 | 980 | 650 | 940 | |||||||
900 | 1079 | 1205 | 1292 | 1080 | 750 | 1040 | |||||||
1000 | 1129 | 1255 | 1342 | 1180 | 850 | 1140 | |||||||
1100 | 1179 | 1305 | 1392 | 1280 | 950 | 1240 | |||||||
1200 | 1229 | 1355 | 1442 | 1380 | 1050 | 1340 | |||||||
1300 | 1279 | 1405 | 1492 | 1480 | 1150 | 1440 | |||||||
1400 | 1330 | 1455 | 1542 | 1580 | 1250 | 1540 | |||||||
1500 | 1380 | 1505 | 1592 | 1680 | 1350 | 1640 | |||||||
1600 | 1430 | 1555 | 1642 | 1780 | 1450 | 1740 | |||||||
1700 | 1480 | 1605 | 1692 | 1880 | 1550 | 1840 | |||||||
1800 | 1531 | 1655 | 1742 | 1980 | 1650 | 1940 | |||||||
1100 | 600 | 1028 | 1163 | 1286 | 780 | 435 | 740 | 120 | 90 | 110 | 152.5 | 2000 | |
700 | 1081 | 1216 | 1339 | 880 | 535 | 840 | |||||||
800 | 1134 | 1269 | 1392 | 980 | 635 | 940 | |||||||
900 | 1187 | 1322 | 1445 | 1080 | 735 | 1040 | |||||||
1000 | 1240 | 1375 | 1498 | 1180 | 835 | 1140 | |||||||
1100 | 1293 | 1428 | 1551 | 1280 | 935 | 1240 | |||||||
1200 | 1346 | 1481 | 1604 | 1380 | 1035 | 1340 | |||||||
1300 | 1398 | 1534 | 1657 | 1480 | 1135 | 1440 | |||||||
1400 | 1451 | 1587 | 1710 | 1580 | 1235 | 1540 | |||||||
1500 | 1504 | 1640 | 1763 | 1680 | 1335 | 1640 | |||||||
1600 | 1557 | 1693 | 1816 | 1780 | 1435 | 1740 | |||||||
1700 | 1610 | 1746 | 1869 | 1880 | 1535 | 1840 | |||||||
1800 | 1662 | 1799 | 1922 | 1980 | 1635 | 1940 | |||||||
1900 | 1715 | 1852 | 1975 | 2080 | 1735 | 2040 | |||||||
2000 | 1768 | 1905 | 2028 | 2180 | 1835 | 2140 |
呼 び 名 | 参考質量(kg) | 寸 法(mm) | 吊金具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深 さ (H) | 上 幅 (B) | N1タイプ | N2タイプ | NFタイプ | B1 | B2 | B3 | B4 | T1 | T2 | T3 | L | |
1200 | 700 | 1189 | 1302 | 1454 | 880 | 520 | 840 | 150 | 90 | 110 | 160 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
800 | 1242 | 1355 | 1507 | 980 | 620 | 940 | |||||||
900 | 1292 | 1408 | 1560 | 1080 | 720 | 1040 | |||||||
1000 | 1348 | 1461 | 1613 | 1180 | 820 | 1140 | |||||||
1100 | 1401 | 1514 | 1666 | 1280 | 920 | 1240 | |||||||
1200 | 1454 | 1567 | 1719 | 1380 | 1020 | 1340 | |||||||
1300 | 1507 | 1620 | 1772 | 1480 | 1120 | 1440 | |||||||
1400 | 1561 | 1673 | 1825 | 1580 | 1220 | 1540 | |||||||
1500 | 1613 | 1726 | 1878 | 1680 | 1320 | 1640 | |||||||
1600 | 1666 | 1779 | 1931 | 1780 | 1420 | 1740 | |||||||
1700 | 1719 | 1832 | 1984 | 1880 | 1520 | 1840 | |||||||
1800 | 1773 | 1885 | 2037 | 1980 | 1620 | 1940 | |||||||
1900 | 1824 | 1938 | 2090 | 2080 | 1720 | 2040 | |||||||
2000 | 1875 | 1991 | 2143 | 2180 | 1820 | 2140 | |||||||
2100 | 1929 | 2044 | 2196 | 2280 | 1920 | 2240 | カップラー 2-2.5t 4点 | ||||||
2200 | 1983 | 2097 | 2249 | 2380 | 2020 | 2340 | |||||||
1300 | 800 | 1511 | 1604 | 1771 | 1000 | 605 | 960 | 150 | 100 | 120 | 177.5 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
900 | 1568 | 1662 | 1829 | 1110 | 705 | 1060 | |||||||
1000 | 1626 | 1720 | 1887 | 1200 | 805 | 1160 | |||||||
1100 | 1684 | 1778 | 1945 | 1300 | 905 | 1260 | |||||||
1200 | 1741 | 1836 | 2003 | 1400 | 1005 | 1360 | |||||||
1300 | 1799 | 1894 | 2061 | 1500 | 1105 | 1460 | |||||||
1400 | 1856 | 1952 | 2119 | 1600 | 1205 | 1560 | |||||||
1500 | 1914 | 2010 | 2177 | 1700 | 1305 | 1660 | |||||||
1600 | 1972 | 2068 | 2235 | 1800 | 1405 | 1760 | |||||||
1700 | 2029 | 2126 | 2293 | 1900 | 1505 | 1860 | |||||||
1800 | 2087 | 2184 | 2351 | 2000 | 1605 | 1960 | |||||||
1900 | 2144 | 2242 | 2409 | 2100 | 1705 | 2060 | |||||||
2000 | 2202 | 2300 | 2467 | 2200 | 1805 | 2160 | |||||||
2100 | 2260 | 2358 | 2525 | 2300 | 1905 | 2260 | カップラー 2-2.5t 4点 | ||||||
2200 | 2317 | 2416 | 2583 | 2400 | 2005 | 2360 | |||||||
2300 | 2375 | 2474 | 2641 | 2500 | 2105 | 2460 | |||||||
2400 | 2432 | 2532 | 2699 | 2600 | 2205 | 2560 | |||||||
1400 | 900 | 1751 | 1881 | 2086 | 1100 | 690 | 1060 | 170 | 100 | 130 | 185 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
1000 | 1813 | 1943 | 2148 | 1200 | 790 | 1160 | |||||||
1100 | 1876 | 2005 | 2210 | 1300 | 890 | 1260 | |||||||
1200 | 1938 | 2067 | 2272 | 1400 | 990 | 1360 | |||||||
1300 | 2001 | 2129 | 2334 | 1500 | 1090 | 1460 | |||||||
1400 | 2063 | 2191 | 2396 | 1600 | 1190 | 1560 | |||||||
1500 | 2125 | 2253 | 2458 | 1700 | 1290 | 1660 | |||||||
1600 | 2188 | 2315 | 2520 | 1800 | 1390 | 1760 | |||||||
1700 | 2250 | 2377 | 2582 | 1900 | 1490 | 1860 | |||||||
1800 | 2313 | 2439 | 2644 | 2000 | 1590 | 1960 | |||||||
1900 | 2375 | 2501 | 2706 | 2100 | 1690 | 2060 | |||||||
2000 | 2437 | 2563 | 2768 | 2200 | 1790 | 2160 | |||||||
2100 | 2500 | 2625 | 2830 | 2300 | 1890 | 2260 | カップラー 2-2.5t 4点 | ||||||
2200 | 2562 | 2687 | 2892 | 2400 | 1990 | 2360 | |||||||
2300 | 2625 | 2749 | 2954 | 2500 | 2090 | 2460 | |||||||
2400 | 2687 | 2811 | 3016 | 2600 | 2190 | 2560 | |||||||
2500 | 2749 | 2873 | 3078 | 2700 | 2290 | 2660 | |||||||
2600 | 2812 | 2935 | 3140 | 2800 | 2390 | 2760 |
呼 び 名 | 参考質量 (kg) | 寸 法(mm) | 吊金具 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深 さ (H) | 上 幅 (B) | N1タイプ | N2タイプ | NFタイプ | B1 | B2 | B3 | B4 | T1 | T2 | T3 | L | |
1500 | 900 | 1859 | 2046 | 2292 | 1100 | 675 | 1060 | 190 | 100 | 140 | 192.5 | 2000 | 専用 吊金具 PIN1.4t 2点 |
1000 | 1926 | 2113 | 2359 | 1200 | 775 | 1160 | |||||||
1100 | 1993 | 2180 | 2426 | 1300 | 875 | 1260 | |||||||
1200 | 2060 | 2247 | 2493 | 1400 | 975 | 1360 | |||||||
1300 | 2127 | 2314 | 2560 | 1500 | 1075 | 1460 | |||||||
1400 | 2194 | 2381 | 2627 | 1600 | 1175 | 1560 | |||||||
1500 | 2261 | 2448 | 2694 | 1700 | 1275 | 1660 | |||||||
1600 | 2328 | 2515 | 2761 | 1800 | 1375 | 1760 | |||||||
1700 | 2395 | 2582 | 2828 | 1900 | 1475 | 1860 | |||||||
1800 | 2463 | 2649 | 2895 | 2000 | 1575 | 1960 | |||||||
1900 | 2530 | 2716 | 2962 | 2100 | 1675 | 2060 | |||||||
2000 | 2597 | 2783 | 3029 | 2200 | 1775 | 2160 | |||||||
2100 | 2664 | 2850 | 3096 | 2300 | 1875 | 2260 | カップラー 2-2.5t 4点 | ||||||
2200 | 2731 | 2917 | 3163 | 2400 | 1975 | 2360 | |||||||
2300 | 2799 | 2984 | 3230 | 2500 | 2075 | 2460 | |||||||
2400 | 2866 | 3051 | 3297 | 2600 | 2175 | 2560 | |||||||
2500 | 2933 | 3118 | 3364 | 2700 | 2275 | 2660 | |||||||
2600 | 3000 | 3185 | 3431 | 2800 | 2375 | 2760 | |||||||
2700 | 3067 | 3252 | 3498 | 2900 | 2475 | 2860 | |||||||
2800 | 3135 | 3319 | 3565 | 3000 | 2575 | 2960 |
Works施工事例